Nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo su 1.324 (ieri 288) tamponi processati sono stati rilevati 226 casi Covid positivi (ieri 46). Morta un’anziana di 97 anni, vaccinata e con patologie pregresse.
All’ospedale San Donato il numero totale dei ricoverati è 4 (come ieri) di cui 1 (come ieri) in terapia intensiva. Si contano oggi altri 266 guariti, mentre attualmente nell'Aretino sono 1.958 le persone positive.
Il dettaglio nelle tabelle fornite dalla Asl Tse.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 1.320 | 226 | 1.958 | 266 |
| Grosseto | 992 | 179 | 3.160 | 149 |
| Siena | 1.241 | 162 | 1.709 | 208 |
| Asl TSE | 3553 | 567 | 6827 | 623 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 12 | 17 | 44 | 48 | 53 | 26 | 26 |
| Grosseto | 17 | 17 | 30 | 38 | 56 | 18 | 3 |
| Siena | 24 | 15 | 40 | 37 | 31 | 14 | 1 |
| ASL TSE | 53 | 49 | 114 | 123 | 140 | 58 | 30 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 6 |
| Arezzo | 62 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 13 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 6 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 |
| Cortona | 18 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 7 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 7 |
| Montevarchi | 17 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 5 |
| San Giovanni Valdarno | 21 |
| Sansepolcro | 10 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Per leggere il bollettino regionale cliccate qui. Questo report è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamattina.