Nelle ultime 24 ore la Asl Toscana Sud Est ha diagnosticato in provincia di Arezzo 86 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 81) a fronte di 1.154 tamponi (ieri 830).
Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 1.073. I ricoverati per Covid all'ospedale cittadino San Donato sono in tutto 5 (ieri 6), e 1 è in terapia intensiva (come ieri).
Nessun decesso. I guariti sono 116.
Per leggere il bollettino Covid regionale clicca qui.
Di seguito i Comuni dove vivono i nuovi positivi di oggi:
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 24 | 
| Bibbiena | 10 | 
| Capolona | 1 | 
| Castelfranco Piandiscò | 2 | 
| Castel Focognano | 2 | 
| Castel San Niccolò | 1 | 
| Castiglion Fiorentino | 3 | 
| Cavriglia | 1 | 
| Chitignano | 3 | 
| Chiusi Della Verna | 1 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 4 | 
| Cortona | 3 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 1 | 
| Lucignano | 1 | 
| Monte San Savino | 2 | 
| Montevarchi | 9 | 
| Pieve Santo Stefano | 1 | 
| Pratovecchio-Stia | 1 | 
| San Giovanni Valdarno | 7 | 
| Subbiano | 3 | 
| Terranuova Bracciolini | 5 | 
Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamattina.