Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACHIUSI DELLA VERNACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPERGINE VALDARNOPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTALLATERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,774 | 1,934 |
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,807 | |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| luca viviani (Esso) | 1,899 | 2,161 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,807 | |
| _LATO EST (Aquila) | 1,834 | 1,994 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
| luca viviani (Esso) | 1,899 | 2,161 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,802 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,806 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,717 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,744 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,769 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO-VIA BENEDETTO DA MAIANO (Q8) | 1,754 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,779 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,819 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,822 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,822 | |
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,822 | |
| IP (Api-Ip) | 0,824 | |
| IP (Api-Ip) | 0,881 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,838 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,798 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,789 | 1,829 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,814 | 1,854 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,814 | |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,834 | |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,789 | 1,829 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,834 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,844 | 1,884 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,844 | |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,819 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,829 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,854 | 2,219 |
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,859 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
| Q8 (Q8) | 1,854 | 2,139 |
| BUCINE (Tamoil) | 1,859 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUCINE (Tamoil) | 0,899 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,774 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,799 | 1,979 |
Castel focognano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 1,819 |
Castel san niccolo'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,874 | 2,171 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 1,874 | 2,171 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,844 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,754 | 1,884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,784 | 1,914 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,824 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,834 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,814 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,829 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,844 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,819 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,828 | 2,008 |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,838 | 2,018 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,859 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,83 |
Chiusi della verna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,969 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,869 | 2,099 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,809 | 2,089 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,839 | |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,899 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,924 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,949 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TM04675 (Tamoil) | 1,699 | 1,899 |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,773 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,784 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,899 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 2,249 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,759 | 1,979 |
| AQUILA (Aquila) | 1,824 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,828 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,859 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 2,409 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 47152 (Api-Ip) | 0,819 | |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,842 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,844 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,909 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 1,748 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| 8071 (Tamoil) | 1,779 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 1,748 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| 8071 (Tamoil) | 1,789 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,833 | 2,093 |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,91 | 1,91 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,819 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 0,899 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
| LATERINA (Tamoil) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
| LATERINA (Tamoil) | 1,859 | 2,059 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,843 | 1,843 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,843 | 1,843 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,479 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,803 | |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,861 | 2,162 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,824 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,8 | |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,86 | 2,133 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,804 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,847 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,759 | 1,949 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,779 | 1,969 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,029 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,779 | 1,979 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,819 | 2,109 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,829 | |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,819 | 2,089 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,839 | |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,844 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,749 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,779 | |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,798 | 1,798 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
| ENI 53540 (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| M.P di Meoni Roberto & C S.N.C (Esso) | 1,739 | |
| ENI 53540 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,809 | 1,809 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,809 | 2,189 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Montevarchi Oil (Esso) | 0,848 |
Pergine valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,895 | 1,895 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,895 | 1,895 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,874 | 1,874 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 1,934 | 1,934 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,856 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,894 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,829 | |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,834 | 2,074 |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,838 | 2,028 |
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,849 | 1,994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,789 | 1,934 |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,794 | 2,054 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,799 | |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,834 | 2,114 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,835 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,885 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,789 | 1,889 |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,779 | 1,829 |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,899 |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 1,829 | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,959 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,999 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,999 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,828 | 1,828 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,828 | 1,828 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 |
Talla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,81 | 1,81 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 1,819 | 1,819 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA (Pompe Bianche) | 1,733 | |
| donato sas (Esso) | 1,789 | 2,059 |
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,819 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,85 | 2,05 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA (Pompe Bianche) | 1,733 | |
| donato sas (Esso) | 1,789 | 2,059 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,789 | |
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,818 | 1,818 |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,85 | 2,05 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,834 |