Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTEL FOCOGNANOCASTEL SAN NICCOLO'CASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACHIUSI DELLA VERNACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPERGINE VALDARNOPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTALLATERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 2,027 | |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
| luca viviani (Esso) | 2,069 | 2,319 |
| _LATO EST (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM S.P.A. - ANGHIARI (Europam) | 1,957 | |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
| _LATO EST (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
| luca viviani (Esso) | 2,009 | 2,249 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,802 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,829 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO IP INDICATORE (Api-Ip) | 2,009 | 2,234 |
| BEYFIN (Beyfin) | 2,039 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 2,049 | |
| MYOIL (MyOil) | 2,049 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2,189 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,969 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,979 | |
| MYOIL (MyOil) | 1,989 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2,129 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,812 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,812 | |
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,812 | |
| IP (Api-Ip) | 0,824 | |
| IP (Api-Ip) | 0,881 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 2,048 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,998 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 2,039 | 2,079 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2,059 | 2,099 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 2,069 | 2,279 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2,079 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,989 | 2,029 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2,019 | 2,059 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 2,039 | |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,837 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,839 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,889 | 2,269 |
| BUCINE (Tamoil) | 2,089 | 2,149 |
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,809 | 2,189 |
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| BUCINE (Tamoil) | 2,009 | 2,069 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUCINE (Tamoil) | 0,849 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 2,019 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,969 | 2,149 |
Castel focognano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4614 – Rassina (Agip Eni) | 2,009 |
Castel san niccolo'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 2,069 | 2,361 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio esso cheli snc (Esso) | 2,079 | 2,371 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2,139 | 2,274 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2,029 | 2,246 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,034 | 2,164 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,984 | 2,114 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 2,064 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 2,074 | |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 2,084 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,984 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,994 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 2,024 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,929 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,199 |
| mugnai marco (Tamoil) | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,931 | 2,111 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,989 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,87 |
Chiusi della verna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AELLE SERVICE DI LAGARINI ALESSANDRO (Pompe Bianche) | 1,989 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 2,069 | 2,289 |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 2,089 | 2,319 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 2,148 | 2,414 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2,149 | 2,499 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 1,979 | 2,209 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,999 | 2,219 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 2,024 | 2,374 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2,079 | 2,439 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,819 | |
| CIVITELLA VAL DI CHIANA (Tamoil) | 0,819 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,944 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,969 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,019 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 2,029 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 2,039 | |
| AQUILA (Aquila) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,949 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,959 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,969 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,832 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,839 | |
| 47152 (Api-Ip) | 0,849 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,939 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| 8071 (Tamoil) | 2,039 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
| SIVOC (Agip Eni) | 2,069 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2,099 | 2,329 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 1,774 | 1,824 |
| 8071 (Tamoil) | 1,989 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2,009 | 2,239 |
| SIVOC (Agip Eni) | 2,009 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,779 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| Piccini Fuels - Foiano della Chiana (Piccini Fuels) | 0,899 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 2,069 | 2,069 |
| LATERINA (Tamoil) | 2,089 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PVS IL PIENO (Api-Ip) | 1,999 | 1,999 |
| LATERINA (Tamoil) | 2,019 | 2,219 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 2,025 | 2,025 |
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 2,029 | 2,029 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,229 | 2,459 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Loro Ciuffenna (Fast fuel group) | 1,945 | 1,945 |
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,969 | 1,969 |
| PE.BA. SNC DI BAZZECHI NICO & C: (Pompe Bianche) | 2,249 | 2,479 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 2,069 | 2,286 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 2,084 | 2,349 |
| BE BOP (Edra Oil) | 2,037 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 2,004 | 2,259 |
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 2,029 | 2,246 |
| BE BOP (Edra Oil) | 1,987 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,849 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 2,049 | 2,239 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,219 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,979 | 2,109 |
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,989 | 2,179 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 2,049 | 2,249 |
| eni (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 2,069 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 2,079 | 2,359 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV ALBERORO (Esso) | 1,989 | 2,249 |
| eni (Agip Eni) | 1,999 | 2,219 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,999 | |
| Angelo Malinconico (Esso) | 2,009 | 2,209 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 2,069 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,969 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,808 | 2,139 |
| ENI 53540 (Agip Eni) | 1,959 | 2,179 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
| Montevarchi Oil (Esso) | 2,049 | 2,311 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,809 | 2,189 |
| ENI 53540 (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,957 | 2,269 |
| Fast Fuel Group Montevarchi (Fast fuel group) | 1,967 | 1,967 |
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Montevarchi Oil (Esso) | 0,836 |
Pergine valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 2,125 | 2,125 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| andreini valerio (Api-Ip) | 1,995 | 1,995 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
| ENI (Agip Eni) | 2,069 | 2,279 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIERGIOVANNI (Aquila) | 2,029 | 2,029 |
| ENI (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,849 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 2,154 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 2,084 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,959 | 2,179 |
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,979 | 2,124 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 2,074 | 2,354 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 2,074 | |
| Esso Mami snc (Esso) | 2,079 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 1,939 | 2,084 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,964 | |
| Esso Mami snc (Esso) | 2,009 | 2,249 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 2,014 | 2,294 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL ERG (Api-Ip) | 0,849 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,877 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,834 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 2,039 | |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2,059 | 2,109 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 2,059 | 2,159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,844 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,999 | |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2,009 | 2,059 |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| ADS Città del Palio della Balestra (Piccini Fuels) | 0,879 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,999 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,999 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 2,159 | 2,159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 2,059 | 2,059 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 2,028 | 2,028 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 2,028 | 2,028 |
| ARCA (Api-Ip) | 2,079 | 2,294 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Subbiano (Fast fuel group) | 1,958 | 1,958 |
| Fast Fuel Group Localita' Castelnuovo (Fast fuel group) | 1,958 | 1,958 |
| ARCA (Api-Ip) | 1,959 | 2,239 |
Talla
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 2,078 | 2,078 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Talla (Fast fuel group) | 2,028 | 2,028 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,97 | 2,17 |
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 2,018 | 2,018 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 2,019 | |
| donato sas (Esso) | 2,039 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,9 | 2,1 |
| Fast Fuel Group Terranuova Bracciolini (Fast fuel group) | 1,967 | 1,967 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,969 | |
| donato sas (Esso) | 2,009 | 2,259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,829 |