Attualità lunedì 05 settembre 2022 ore 15:28
Covid, nell'Aretino altri 24 casi su 219 tamponi

Cala il dato del contagio insieme al numero dei test processati nelle ultime 24 ore. Nessun decesso e rianimazione ancora vuota
AREZZO E PROVINCIA — Su 219 (ieri 439) tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Arezzo e provincia sono 24 (ieri 74) i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati. All'ospedale San Donato sono ricoverati 3 pazienti in degenza (come ieri), mentre rianimazione è sempre vuota. Nessun decesso. Si contano anche altri 29 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per il bollettino regionale cliccate qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 219 | 24 | 1.649 | 29 |
| Grosseto | 132 | 19 | 3.148 | 24 |
| Siena | 166 | 19 | 1.238 | 18 |
| Asl TSE | 517 | 62 | 6035 | 71 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Grosseto | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | - |
| Siena | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| ASL TSE | 10 | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 4 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 0 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 4 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Questo bollettino è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamani.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











