
Bianca Balti incanta l'Ariston, Damiano David emoziona, le standing ovation e le lacrime: i momenti clou della seconda serata di Sanremo

Attualità venerdì 22 luglio 2022 ore 15:20
Covid, altri 371 positivi nei Comuni aretini

Stabile il numero dei pazienti al San Donato, in rianimazione sempre tre ricoverato. Nessun decesso. Si contano anche 329 guariti
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 371 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 444) a fronte di 1.539 tamponi (ieri 1.899). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.616. Sale lievemente il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 13 (di cui fermi a 3 quelli in rianimazione) mentre il giorno precedente 12. Non si sono registrati nuovi decessi. Qui sotto i dati diffusi dalle Asl Toscana sud est. In fondo all'articolo, i Comuni che hanno registrato nuovi positivi.
Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.593 | 371 | 2.616 | 329 |
Grosseto | 1.014 | 253 | 2.982 | 171 |
Siena | 1.766 | 292 | 2.511 | 297 |
Asl TSE | 4373 | 916 | 8109 | 797 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 36 | 37 | 66 | 89 | 80 | 45 | 18 |
Grosseto | 27 | 20 | 45 | 82 | 56 | 21 | 2 |
Siena | 40 | 33 | 54 | 71 | 61 | 28 | 5 |
ASL TSE | 103 | 90 | 164 | 242 | 197 | 94 | 25 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 9 |
Arezzo | 105 |
Bibbiena | 16 |
Bucine | 13 |
Capolona | 3 |
Castel Focognano | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 11 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 7 |
Cavriglia | 11 |
Chitignano | 1 |
Chiusi Della Verna | 7 |
Civitella In Val Di Chiana | 13 |
Cortona | 20 |
Foiano Della Chiana | 9 |
Laterina Pergine Valdarno | 5 |
Loro Ciuffenna | 13 |
Lucignano | 5 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 10 |
Montemignaio | 2 |
Monterchi | 4 |
Montevarchi | 24 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 4 |
Pratovecchio-Stia | 8 |
San Giovanni Valdarno | 24 |
Sansepolcro | 23 |
Sestino | 1 |
Subbiano | 14 |
Terranuova Bracciolini | 4 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI