Attualità sabato 20 aprile 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 aprile 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
luca viviani (Esso) | 1,719 | 1,929 |
_LATO EST (Aquila) | 1,729 | 1,729 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,599 | 1,599 |
luca viviani (Esso) | 1,619 | 1,829 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,699 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,699 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,697 | |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,699 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,699 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,699 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,709 | |
Arezzo (Api-Ip) | 1,709 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,719 | |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,597 | |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,599 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,599 | |
Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,599 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,599 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,599 | |
ENI (Agip Eni) | 1,604 | |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,609 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,589 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,709 | |
ENICAFE (Agip Eni) | 0,709 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,709 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,714 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,719 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,719 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,729 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,759 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,778 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,678 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,709 | 1,799 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,729 | 1,779 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,739 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,569 | 1,629 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,589 | 1,639 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,599 | |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,609 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,737 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,739 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,699 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,589 | 1,769 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,569 | 1,829 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,569 | 1,919 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,749 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,649 | 1,779 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,764 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,769 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,634 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,639 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,639 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,879 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,749 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,757 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,609 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,729 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,759 | 1,979 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,799 | 2,118 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,859 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,639 | 1,859 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,685 | 2,019 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,729 | 2,179 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,729 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,799 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,989 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,699 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
47152 (Api-Ip) | 1,729 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 |
TM04675 (Tamoil) | 1,739 | 1,839 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,749 | 1,959 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,679 | |
AQUILA (Aquila) | 1,719 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,84 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04675 (Tamoil) | 1,589 | 1,689 |
Beyfin (Beyfin) | 1,599 | 1,599 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,599 | |
47152 (Api-Ip) | 1,609 | |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,619 | 1,829 |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,624 | 1,834 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,569 | |
AQUILA (Aquila) | 1,589 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,71 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,719 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,734 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,739 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,739 | 1,739 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,739 | |
8071 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,619 | 1,619 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,619 | |
8071 (Tamoil) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,699 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,699 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,799 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,649 | 1,969 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,589 | 1,589 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,804 | 2,029 |
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,674 | 1,839 |
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,717 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,729 | 1,829 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,579 | 1,679 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,599 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,719 | 1,919 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,729 | |
PV ALBERORO (Esso) | 1,749 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,599 | 1,799 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,599 | |
eni (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,639 | 1,899 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,629 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,737 | 1,737 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,744 | 2,024 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,767 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,604 | 1,884 |
ALA Carburanti - Montevarchi (Pompe Bianche) | 1,617 | 1,929 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,627 | 1,627 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,719 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,579 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,739 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,774 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,674 | 1,674 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,734 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,739 | 1,939 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,754 | 2,039 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Innosacc Q8 (Q8) | 1,594 | 1,879 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,604 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,619 | 1,819 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARNO EST (Agip Eni) | 0,767 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,789 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,789 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,789 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,839 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,739 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,739 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,744 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,669 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,719 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,619 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,619 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,624 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,759 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,759 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,759 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,739 | |
donato sas (Esso) | 1,748 | 1,968 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,76 | 1,96 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
donato sas (Esso) | 1,588 | 1,808 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,599 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,62 | 1,82 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI