Il Direttore della Pediatria dr. Martini: "Un supporto fondamentale per la nostra attività. I bambini grazie a loro si distraggono"
Lombardi a «Un giorno da pecora»: «Trump ha chiesto a Musk di fare il ministro, lui ha risposto di sì»
Attualità sabato 25 maggio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 maggio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,739 | 1,739 |
luca viviani (Esso) | 1,779 | 1,989 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,619 | 1,619 |
luca viviani (Esso) | 1,649 | 1,859 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,699 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,699 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,727 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,729 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,729 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,739 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,739 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,739 | |
Arezzo (Api-Ip) | 1,739 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,597 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,599 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,619 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,619 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,619 | |
AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,619 | |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,629 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,599 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENICAFE (Agip Eni) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,719 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,719 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,719 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,724 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,739 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,759 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,698 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,729 | 1,799 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,739 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,759 | 1,809 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,769 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,589 | 1,649 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,599 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,629 | 1,689 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,719 | |
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,737 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,719 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,609 | 1,789 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,739 | 2,089 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,749 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,599 | 1,889 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,599 | 1,949 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,779 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,669 | 1,799 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,799 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,814 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,664 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,669 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,669 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,926 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,789 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,605 | 1,785 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,639 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,609 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,729 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,799 | 2,019 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,819 | 2,138 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,869 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,679 | 1,899 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,699 | 2,028 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,759 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,729 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,849 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,049 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,708 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
TM04675 (Tamoil) | 1,739 | 1,839 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,749 | |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,759 | 1,969 |
47152 (Api-Ip) | 1,769 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,698 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,84 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,608 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,609 | 1,609 |
TM04675 (Tamoil) | 1,619 | 1,719 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,639 | 1,849 |
47152 (Api-Ip) | 1,639 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,654 | 1,864 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,598 | |
AQUILA (Aquila) | 1,599 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,71 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,729 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,734 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,739 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,779 | 1,779 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,779 | |
8071 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,647 | 1,649 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,649 | |
8071 (Tamoil) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,699 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,699 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,829 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,679 | 1,999 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,769 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,629 | 1,629 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,814 | 2,069 |
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,678 | 1,925 |
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,732 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,749 | 1,849 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,629 | 1,729 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,629 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,729 | 1,929 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,759 | |
PV ALBERORO (Esso) | 1,779 | 2,029 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,609 | 1,809 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,639 | |
eni (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,669 | 1,929 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,669 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,757 | 1,757 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,769 | 2,049 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,649 | 1,929 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,657 | 1,657 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,599 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,739 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,814 | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,704 | 1,704 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,779 | |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,789 | 1,989 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,794 | 2,079 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,629 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,639 | 1,839 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,664 | 1,949 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARNO EST (Agip Eni) | 0,772 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,769 | |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,779 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,779 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,699 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,699 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,699 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,749 |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,649 | |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,649 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,759 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,759 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,759 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
donato sas (Esso) | 1,769 | 1,989 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,779 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,79 | 1,98 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
donato sas (Esso) | 1,629 | 1,849 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,639 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,66 | 1,86 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI