Il Rotary Club Arezzo ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico

Questa rovesciata da fuori area è il gol più bello del 2025: all'argentino Santiago Montiel il premio Puskás
Attualità sabato 06 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,699 | 1,699 |
| luca viviani (Esso) | 1,729 | 1,939 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,659 | 1,659 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,699 | 1,929 |
| luca viviani (Esso) | 1,709 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,719 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,719 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,649 | |
| AREZZO-VIA BENEDETTO DA MAIANO (Q8) | 1,659 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,664 | |
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1,664 | |
| EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,667 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 1,669 | 1,891 |
| Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,669 | |
| Arezzo (Api-Ip) | 1,674 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
| AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,659 | |
| ENICAFE (Agip Eni) | 1,669 | 1,929 |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1,669 | |
| 52166 (Agip Eni) | 1,669 | |
| AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,669 | |
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,674 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,674 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,669 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,669 | |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,684 | |
| AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,684 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,689 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,699 | |
| AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,714 | |
| AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,714 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,768 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,718 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,699 | 1,769 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,709 | 1,779 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,719 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,719 | |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,689 | 1,759 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,769 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,699 | |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,719 | |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,697 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,699 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,719 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,699 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,669 | 1,849 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,719 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,689 | 1,989 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,759 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,759 | 1,889 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,689 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,699 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,719 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,679 | |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,709 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,719 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,879 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,739 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,879 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,699 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,749 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,739 | 1,959 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,819 | 2,119 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,879 | 2,319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,729 | 1,949 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,799 | 2,109 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,849 | 2,299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,709 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,799 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,959 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 1,689 | 1,689 |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,689 | |
| TM04675 (Tamoil) | 1,699 | 1,799 |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,699 | |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
| 47152 (Api-Ip) | 1,709 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,685 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,699 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,78 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TM04675 (Tamoil) | 1,669 | 1,769 |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,679 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,699 | 1,929 |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,699 | |
| 47152 (Api-Ip) | 1,699 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,665 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,689 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,75 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,694 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,699 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,699 | 1,899 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,699 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
| 8071 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,689 | 1,889 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,689 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| 8071 (Tamoil) | 1,719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,668 | |
| SIVOC (Agip Eni) | 0,678 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,809 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,769 | 2,089 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,774 | 2,024 |
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,799 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,749 | 2,014 |
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,779 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,719 | 1,819 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,679 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,699 | 1,879 |
| eni (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,719 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,739 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,679 | 1,859 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,709 | 1,969 |
| eni (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,719 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,699 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,737 | 1,737 |
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,739 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,699 | 1,979 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,707 | 1,707 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,699 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,774 | 1,774 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,764 | 1,754 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,729 | |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,739 | 1,939 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,754 | 2,039 |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,779 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esso Mami snc (Esso) | 1,689 | 1,889 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,699 | |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,734 | 2,019 |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,759 | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,75 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,769 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,769 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,769 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,819 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,719 | 1,919 |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,719 | 1,949 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,719 | |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,669 | 1,759 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,749 |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,709 | 1,759 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,709 | 1,809 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,709 | 1,909 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,709 | |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 0,739 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,749 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| donato sas (Esso) | 1,719 | 1,939 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,729 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,75 | 1,96 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| donato sas (Esso) | 1,689 | 1,909 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,699 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,72 | 1,93 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,669 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI








