![corriere tv](http://cdn.quinews.net/slir/w150/images/corrieretv.png)
Il monito di Liliana Segre: «Con la morte degli ultimi superstiti rischiamo di dimenticare cosa è stata la Shoah»
![Il monito di Liliana Segre: «Con la morte degli ultimi superstiti rischiamo di dimenticare cosa è stata la Shoah»](https://dimages2.corriereobjects.it/files/image_572_320/uploads/2025/01/25/679539e04ba1e.png)
Attualità sabato 14 dicembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
![](http://cdn.quinews.net/slir/w320-h245/images/2/3/23-gasoline-175122-960-720.jpg)
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 dicembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,789 | 1,789 |
luca viviani (Esso) | 1,819 | 2,029 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
_LATO EST (Aquila) | 1,729 | 1,729 |
luca viviani (Esso) | 1,759 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,719 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,719 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,787 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,799 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,799 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,799 | |
AREZZO P.PERO (Tamoil) | 1,799 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,799 | |
ENI (Agip Eni) | 1,804 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,799 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,684 | |
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,687 | |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,689 | |
arezzo (Api-Ip) | 1,689 | |
AREZZO P.PERO (Tamoil) | 1,689 | |
ESSO AREZZO - V. ANCONETANA (Esso) | 1,699 | 1,849 |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,699 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,699 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,719 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENICAFE (Agip Eni) | 0,709 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,719 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,724 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,729 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,729 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,729 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,749 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,759 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,848 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,798 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,779 | 1,839 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,779 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,794 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,689 | 1,739 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,689 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,749 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,704 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,724 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,717 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,719 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,779 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,779 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,719 | 1,899 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,769 | 2,119 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,829 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,729 | 2,019 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,839 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,719 | 1,849 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,839 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,844 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,719 | |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,729 | |
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,734 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,958 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,829 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,818 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,719 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,749 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,859 | 2,079 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,869 | 2,189 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,889 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,779 | 1,999 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,789 | 2,119 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,829 | 2,279 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,744 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,869 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,995 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,749 | |
47152 (Api-Ip) | 1,769 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,779 | 1,989 |
TM04675 (Tamoil) | 1,799 | 1,899 |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,799 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,738 | |
AQUILA (Aquila) | 1,779 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,86 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,669 | 1,929 |
TM04675 (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
47152 (Api-Ip) | 1,679 | |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,69 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,699 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,638 | |
AQUILA (Aquila) | 1,699 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,76 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,739 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,749 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,749 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,787 | 1,787 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,799 | |
8071 (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,697 | 1,697 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,699 | |
8071 (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,729 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,729 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,949 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,799 | 2,139 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,824 | 2,054 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,844 | 2,107 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,744 | 2,014 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,731 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,799 | |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,839 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,699 | 1,799 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALBERORO (Esso) | 1,799 | 2,049 |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,809 | 2,009 |
eni (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALBERORO (Esso) | 1,699 | 1,959 |
Angelo Malinconico (Esso) | 1,709 | 1,909 |
eni (Agip Eni) | 1,729 | 1,929 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,739 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,719 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,827 | 1,827 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,834 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,714 | 1,994 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,737 | 1,737 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,704 | 1,944 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,779 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,834 | 1,854 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,754 | 1,754 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,809 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,819 | 2,019 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,864 | 2,149 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,889 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,689 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,699 | 1,899 |
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,744 | 2,029 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARNO EST (Agip Eni) | 0,771 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,799 | 1,899 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,799 | 1,899 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,819 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,829 | 1,849 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,829 | 1,879 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,829 | 1,879 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,699 | 1,799 |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,789 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,789 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,719 | 1,799 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,719 | |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,789 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 0,749 | |
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,759 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,759 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,759 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,799 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,81 | 2,01 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,819 | |
donato sas (Esso) | 1,849 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,69 | 1,89 |
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,719 | |
donato sas (Esso) | 1,749 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI