
Il colpo sottorete che disorienta Zverev: così Jannik Sinner ha conquistato la semifinale alle Atp Finals
Attualità sabato 01 febbraio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 febbraio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,679 | 1,679 |
| luca viviani (Esso) | 1,719 | 1,909 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
| luca viviani (Esso) | 1,669 | 1,879 |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0,719 | |
| _LATO EST (Aquila) | 0,719 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,609 | |
| EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,627 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 1,659 | 1,881 |
| PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| ENICAFE (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1,669 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,669 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO AREZZO - V. ANCONETANA (Esso) | 1,619 | 1,619 |
| Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1,619 | |
| EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,627 | |
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,629 | |
| AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,649 | |
| PV 4656 – Arezzo (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1,669 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENICAFE (Agip Eni) | 0,669 | |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0,684 | |
| AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,684 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,689 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,699 | |
| AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,699 | |
| AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,714 | |
| AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,714 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,748 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,758 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,699 | 1,769 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,769 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,729 | |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,649 | 1,719 |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,729 |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,699 | |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,697 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,699 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,679 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,629 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,639 | 1,819 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,699 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,649 | 1,999 |
| ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,669 | 1,969 |
Castiglion fibocchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,749 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,699 | 1,829 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,689 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,709 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,659 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,679 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,719 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,879 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,729 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,611 | 1,791 |
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,669 | |
| mugnai marco (Tamoil) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,749 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,729 | 1,949 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,799 | 2,119 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,849 | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,639 | 1,919 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,769 | 2,079 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,799 | 2,249 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,709 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,799 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,959 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,669 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,709 | |
| 47152 (Api-Ip) | 1,719 | |
| IVM (Pompe Bianche) | 1,719 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,667 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,669 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,78 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 1,639 | 1,639 |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,649 | |
| IVM (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,669 | |
| 47152 (Api-Ip) | 1,679 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,589 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 1,647 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,7 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0,694 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,699 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,699 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,699 | 1,699 |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,699 | |
| 8071 (Tamoil) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,679 | 1,679 |
| 8071 (Tamoil) | 1,679 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
| SIVOC (Agip Eni) | 1,689 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 0,668 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,668 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,769 | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 1,709 | 2,029 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,764 | 2,029 |
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,779 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,729 | 1,969 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,734 | 2,004 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,779 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,749 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,679 | |
| tamoil 2304 (Tamoil) | 1,699 | 1,799 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,659 | 1,839 |
| eni (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,729 | 1,979 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angelo Malinconico (Esso) | 1,659 | 1,819 |
| eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| PV ALBERORO (Esso) | 1,699 | 1,959 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,709 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 1,669 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,704 | 1,984 |
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| La Vela di Fibbi (Q8) | 1,674 | 1,954 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,727 | 1,727 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,669 | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,699 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,764 | 1,764 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,724 | 1,724 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esso Mami snc (Esso) | 1,719 | 1,919 |
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,729 | |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,744 | 2,029 |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,769 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI 04634 (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| Esso Mami snc (Esso) | 1,679 | 1,879 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1,694 | 1,979 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,699 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1,729 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARNO EST (Agip Eni) | 0,749 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,749 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,749 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,749 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,799 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,719 | 1,919 |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,709 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,709 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,709 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,759 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,659 | 1,859 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 0,739 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,749 | |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,749 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| donato sas (Esso) | 1,719 | 1,939 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,719 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,74 | 1,95 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,669 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1,68 | 1,89 |
| donato sas (Esso) | 1,699 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,669 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










