Attualità domenica 07 gennaio 2024 ore 18:45
Lotteria Italia, in Toscana tre premi da 100mila euro
I biglietti dorati venduti in Versilia, in provincia di Firenze e nell'Aretino. In Toscana anche 19 tagliandi da 20mila euro. Tutti i numeri vincenti
ROMA — La Lotteria Italia 2023 ha premiato la Toscana con tre biglietti da 100mila euro, tagliandi di seconda categoria venduti a Pietrasanta in Versilia (M245885), a Civitella Valdichiana nell'Aretino (I466701) e a Figline e Incisa Valdarno in provincia di Firenze (P244070). Venduti sul territorio regionale anche 19 biglietti di terza categoria, ovvero da 20mila euro.
L'estrazione di Befana ha decretato 210 biglietti vincenti. Il numero è maggiore rispetto ai 195 dello scorso anno, e l'ammontare complessivo dei soldi a disposizione è di 17 milioni e 420mila euro.
Suddivisi come? Lo spiega l'Agenzia delle Dogane e Monopoli: ci sono 5 premi di prima categoria (il primo da 5 milioni, il secondo da 2 milioni e mezzo, il terzo da 2 milioni, il quarto da un milione e mezzo e il quinto da un milione), poi ancora ci sono 15 premi di seconda categoria da 100mila euro e 190 premi di terza categoria da 20mila euro. I fortunati hanno 180 giorni di tempo per rivendicare i loro premi.
Le province di Arezzo e Firenze risultano - con 7 premi ciascuna uno dei quali di seconda categoria - tra le più fortunate a livello nazionale insieme a Torino (8 premi tutti di terza categoria) e Bologna.
Ma ecco allora tutti i tagliandi dorati estratti ieri sera nel corso della trasmissione di Rai1 Affari tuoi. In neretto quelli venduti in Toscana.
Prima categoria
- 1° premio - 5 milioni di euro - Milano - F306831
- 2° premio - 2,5 milioni di euro - Campagna (Sa) - M382938
- 3° premio - 2 milioni di euro - Albuzzano (Pv) - I191375
- 4° premio - 1,5 milioni di euro - Roncadelle (Bs) - C410438
- 5° premio - 1 milione di euro - Montescudo Monte Colombo (Rn) - N454262
Seconda categoria (100mila euro)
- Pietrasanta (Lu) - M245885
- Civitella Valdichiana (Ar) - I466701
- Figline e Incisa Valdarno (Fi) - P244070
- Quartu Sant'Elena (Ca) - P192527
- Polesine Zibello (Pr) - F131600
- Trieste - F214883
- Caldaro sulla strada del vino (Bz) - D393404
- Napoli - I257605
- Piacenza - I063968
- Eboli (Sa) - N200785
- Ottaviano (Na) - L207346
- Catania - C071644
- Roma - M404056
- Roma - M462363
- Sala Consilina (Sa) - L327933
Terza categoria (20mila euro)
Serie | Numero | Localita' | Prov. | ||||||||||
A | 264449 | Castelnuovo Scrivia | AL | ||||||||||
L | 409986 | Induno Olona | VA | ||||||||||
L | 023816 | Roma | RM | ||||||||||
A | 223260 | Bisceglie | BT | ||||||||||
AA | 080693 | Online | |||||||||||
O | 155163 | Fiumicino | RM | ||||||||||
M | 312885 | Venezia | VE | ||||||||||
Q | 346157 | Bergamo | BG | ||||||||||
N | 115614 | Roma | RM | ||||||||||
L | 378561 | Appiano Gentile | CO | ||||||||||
D | 374254 | Pomezia | RM | ||||||||||
A | 088298 | Castel Gandolfo | RM | ||||||||||
L | 359611 | Avellino | AV | ||||||||||
N | 453132 | Civitella Val di Chiana | AR | ||||||||||
E | 022513 | Torino | TO | ||||||||||
Q | 345808 | Settimo Torinese | TO | ||||||||||
C | 231189 | Canicattì | AG | ||||||||||
N | 261872 | Torino | TO | ||||||||||
G | 118834 | Gubbio | PG | ||||||||||
O | 407067 | Alba | CN | ||||||||||
A | 090205 | Cerreto Guidi | FI | ||||||||||
D | 273195 | Teano | CE | ||||||||||
E | 269867 | Torino di Sangro | CH | ||||||||||
L | 312508 | Nogarole Rocca | VR | ||||||||||
F | 480687 | Lucignano | AR | ||||||||||
M | 213604 | Palestrina | RM | ||||||||||
L | 122201 | Ciampino | RM | ||||||||||
O | 281753 | Polignano a Mare | BA | ||||||||||
I | 481578 | Matera | MT | ||||||||||
E | 344888 | Putignano | BA | ||||||||||
O | 296728 | Bagno a Ripoli | FI | ||||||||||
M | 032604 | Acireale | CT | ||||||||||
F | 461944 | Campolongo Maggiore | VE | ||||||||||
D | 093491 | Ferrara | FE | ||||||||||
L | 472099 | Bologna | BO | ||||||||||
N | 192835 | Torino | TO | ||||||||||
F | 210841 | Viterbo | VT | ||||||||||
B | 497332 | Bologna | BO | ||||||||||
N | 218485 | Abano Terme | PD | ||||||||||
G | 470029 | Anzio | RM | ||||||||||
M | 196146 | Salerno | SA | ||||||||||
M | 346643 | Anagni | FR | ||||||||||
N | 467822 | Casalecchio di Reno | BO | ||||||||||
AA | 162343 | Online | |||||||||||
I | 199602 | Roma | RM | ||||||||||
M | 033064 | Pisa | PI | ||||||||||
O | 426452 | Anagni | FR | ||||||||||
O | 258200 | Giulianova | TE | ||||||||||
G | 356543 | Milano | MI | ||||||||||
P | 224834 | Trento | TN | ||||||||||
E | 439348 | Nogaredo | TN | ||||||||||
P | 266680 | Massa | MS | ||||||||||
P | 323423 | Alfonsine | RA | ||||||||||
O | 153993 | Lucignano | AR | ||||||||||
D | 095900 | Genazzano | RM | ||||||||||
I | 426626 | Cordenons | PN | ||||||||||
A | 342241 | Roma | RM | ||||||||||
D | 121287 | Genova | GE | ||||||||||
A | 157000 | Pratovecchio Stia | AR | ||||||||||
P | 135632 | Roma | RM | ||||||||||
C | 388402 | Manoppello | PE | ||||||||||
I | 448243 | Moncalieri | TO | ||||||||||
I | 460285 | Roma | RM | ||||||||||
M | 150927 | Monte Sant’Angelo | FG | ||||||||||
N | 255409 | Martignacco | UD | ||||||||||
G | 110860 | Arcore | MB | ||||||||||
C | 261746 | San Vitaliano | NA | ||||||||||
O | 215052 | Padova | PD | ||||||||||
D | 490148 | Napoli | NA | ||||||||||
E | 119075 | Berzo Demo | BS | ||||||||||
G | 316024 | Figline e Incisa Valdarno | FI | ||||||||||
L | 321371 | Bassano del Grappa | VI | ||||||||||
L | 241266 | Roma | RM | ||||||||||
E | 420285 | Siracusa | SR | ||||||||||
M | 390868 | Savignano sul Rubicone | FC | ||||||||||
C | 435631 | Russi | RA | ||||||||||
L | 109718 | Camaiore | LU | ||||||||||
E | 395356 | Roma | RM | ||||||||||
P | 019785 | Corsico | MI | ||||||||||
B | 252747 | San Nicola la Strada | CE | ||||||||||
F | 474922 | Napoli | NA | ||||||||||
L | 480560 | Segrate | MI | ||||||||||
O | 456038 | Savona | SV | ||||||||||
G | 267764 | Cismon del Grappa | VI | ||||||||||
O | 216677 | Milano | MI | ||||||||||
C | 242261 | Milano | MI | ||||||||||
P | 435202 | San Giorgio del Sannio | BN | ||||||||||
I | 439435 | Civitella Val di Chiana | AR | ||||||||||
L | 198328 | Messina | ME | ||||||||||
I | 180609 | Pagani | SA | ||||||||||
G | 327866 | Feltre | BL | ||||||||||
Q | 422641 | Andria | BT | ||||||||||
P | 365467 | Castrovillari | CS | ||||||||||
G | 146658 | Porcia | PN | ||||||||||
P | 435628 | Sant’Elpidio a Mare | FM | ||||||||||
M | 322554 | Palermo | PA | ||||||||||
I | 181405 | Campagnano di Roma | RM | ||||||||||
G | 493623 | Milano | MI | ||||||||||
M | 298251 | San Ferdinando di Puglia | BT | ||||||||||
I | 370631 | Roma | RM | ||||||||||
P | 149679 | Milano | MI | ||||||||||
P | 228891 | Zogno | BG | ||||||||||
B | 297998 | Milano | MI | ||||||||||
E | 181781 | Castrovillari | CS | ||||||||||
I | 146437 | Bagno a Ripoli | FI | ||||||||||
N | 118937 | Torino | TO | ||||||||||
E | 178346 | Paternò | PZ | ||||||||||
O | 018542 | Roma | RM | ||||||||||
D | 057135 | Manfredonia | FG | ||||||||||
B | 195224 | Triggiano | BA | ||||||||||
Q | 218297 | Genova | GE | ||||||||||
D | 173699 | Potenza | PZ | ||||||||||
A | 115822 | Veroli | FR | ||||||||||
Q | 325332 | Giovinazzo | BA | ||||||||||
I | 248616 | Firenze | FI | ||||||||||
I | 484994 | San Martino di Lupari | PD | ||||||||||
O | 437137 | Cavenago di Brianza | MB | ||||||||||
M | 127968 | Roma | RM | ||||||||||
E | 380689 | Rionero in Vulture | PZ | ||||||||||
I | 137649 | Perugia | PG | ||||||||||
G | 260632 | Qualiano | NA | ||||||||||
G | 212679 | Orvieto | TR | ||||||||||
D | 054312 | Dronero | CN | ||||||||||
D | 370636 | Melfi | PZ | ||||||||||
G | 170192 | Milano | MI | ||||||||||
I | 226966 | Tarsia | CS | ||||||||||
B | 162554 | Iseo | BS | ||||||||||
L | 134343 | Tremestieri Etneo | CT | ||||||||||
P | 461706 | Desenzano del Garda | BS | ||||||||||
D | 264895 | Bologna | BO | ||||||||||
B | 438890 | Milano | MI | ||||||||||
E | 432953 | Cividale del Friuli | UD | ||||||||||
D | 480838 | Bologna | BO | ||||||||||
N | 267458 | Castrocielo | FR | ||||||||||
D | 090300 | San Sperate | SU | ||||||||||
AA | 142091 | Online | |||||||||||
F | 246137 | Dello | BS | ||||||||||
N | 273507 | Fiorenzuola D’Arda | PC | ||||||||||
C | 413887 | Ferno | VA | ||||||||||
E | 433433 | Roma | RM | ||||||||||
A | 322564 | Cologno Monzese | MI | ||||||||||
I | 278021 | Genova | GE | ||||||||||
C | 342387 | Zola Pedrosa | BO | ||||||||||
I | 010136 | Genova | GE | ||||||||||
E | 433637 | Bolsena | VT | ||||||||||
N | 330003 | Ortona | CH | ||||||||||
A | 267874 | Fiè allo Sciliar | BZ | ||||||||||
M | 359207 | Genova | GE | ||||||||||
N | 173560 | Cava de’ Tirreni | SA | ||||||||||
Q | 119149 | Roma | RM | ||||||||||
N | 164588 | Anagni | FR | ||||||||||
C | 442499 | Susa | TO | ||||||||||
L | 005969 | Roma | RM | ||||||||||
AA | 244758 | Online | |||||||||||
C | 162441 | Prato | PO | ||||||||||
A | 234095 | Vallata | AV | ||||||||||
A | 376576 | Morciano di Romagna | RN | ||||||||||
Q | 276978 | Carpi | MO | ||||||||||
AA | 388847 | Online | |||||||||||
E | 340357 | Latina | LT | ||||||||||
A | 087530 | Nogarole Rocca | VR | ||||||||||
C | 387081 | Venezia | VE | ||||||||||
L | 309219 | Lucca | LU | ||||||||||
P | 322754 | Cicagna | GE | ||||||||||
F | 482517 | Napoli | NA | ||||||||||
F | 086387 | Roma | RM | ||||||||||
L | 265551 | Pietrasanta | LU | ||||||||||
N | 286891 | Bagno a Ripoli | FI | ||||||||||
Q | 105997 | Milano | MI | ||||||||||
L | 103271 | Roma | RM | ||||||||||
E | 179343 | Nizza di Sicilia | ME | ||||||||||
G | 432683 | Pero | MI | ||||||||||
M | 151763 | Venezia | VE | ||||||||||
F | 303325 | Soave | VR | ||||||||||
B | 309933 | Faenza | RA | ||||||||||
I | 333812 | Santa Maria Capua Vetere | CE | ||||||||||
A | 442210 | Napoli | NA | ||||||||||
I | 315503 | San Miniato | PI | ||||||||||
I | 487038 | Castellammare di Stabia | NA | ||||||||||
G | 243933 | Bardonecchia | TO | ||||||||||
E | 151182 | Olbia | SS | ||||||||||
I | 189839 | Bivona | AG | ||||||||||
P | 259831 | Bergamo | BG | ||||||||||
E | 193423 | Scillato | PA | ||||||||||
I | 288394 | Bologna | BO | ||||||||||
E | 123240 | Roma | RM | ||||||||||
E | 238958 | San Giovanni Valdarno | AR | ||||||||||
E | 133245 | Margherita di Savoia | BT | ||||||||||
F | 264882 | Modugno | BA | ||||||||||
C | 228746 | Cisterna di Latina | LT |
Le rivendite fortunate
Autogrill protagonisti fra le rivendite fortunate: in Toscana due biglietti da 100mila euro sono stati acquistati negli esercizi delle stazioni di servizio Versilia Ovest sulla A12 e Badia al Pino Ovest sulla A1 nell'Aretino. Entrambi i rivenditori si aggiudicano un premio da 800 euro.
Ancora, biglietti fortunati da 20mila euro (premio per i rivenditori: 500 euro) sono stati venduti negli Autogrill toscani del Chianti a Bagno a Ripoli (autostrada A1), Lucignano Ovest Oil nella stessa Lucignano (A1), Badia al Pino Est e Ovest (A1), Versilia Ovest (A12).
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI