Le zone interessate per la città: Campo di Marte, Saione e l’area della stazione ferroviaria. Per la città di Cortona l’intero territorio comunale
Attualità sabato 15 giugno 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIBOCCHICASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,749 | 1,749 |
luca viviani (Esso) | 1,769 | 1,979 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_LATO EST (Aquila) | 1,669 | 1,669 |
_Lato Ovest (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
luca viviani (Esso) | 1,679 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
_Lato Ovest (Agip Eni) | 0,699 | |
_LATO EST (Aquila) | 0,699 |
Arezzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,727 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,729 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
AREZZO-VIA BENEDETTO CROCE (Q8) | 1,749 | |
AREZZO P.PERO (Tamoil) | 1,759 | |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,769 | |
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,769 | |
AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1,769 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1,639 | |
EUROPAM - AREZZO (Europam) | 1,647 | |
PV 4684 (Agip Eni) | 1,649 | |
ESSO AREZZO - SITORNI (Esso) | 1,649 | |
AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1,649 | |
ENI (Agip Eni) | 1,654 | |
AREZZO-VIA ROMANA SS. 71 (Q8) | 1,659 | |
Stazione di Servizio Tamoil (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,649 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENICAFE (Agip Eni) | 0,709 | |
F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0,719 | |
paolo pratesi (Agip Eni) | 0,724 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,729 | |
AREZZO STAZIONE (Esso) | 0,729 | |
Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0,729 | |
AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0,749 | |
AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0,759 | |
AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0,759 |
Badia tedalda
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLI ILVA (Api-Ip) | 1,698 |
Bibbiena
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,737 | 1,799 |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,749 | 1,799 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,749 | |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,769 | |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1,637 | 1,679 |
BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1,639 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 1,649 | 1,699 |
zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0,717 | |
AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0,719 |
Bucine
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Capolona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,739 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1,669 | 1,849 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,759 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELILLO F. & C. S.N.C. (Agip Eni) | 1,649 | 1,939 |
Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 1,649 | 1,999 |
Castiglion fibocchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,789 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 1,689 | 1,819 |
Castiglion fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,794 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,799 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1,684 | |
CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1,689 | |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1,699 |
Cavriglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,926 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,789 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 1,63 | 1,81 |
CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1,669 | |
mugnai marco (Tamoil) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0,729 |
Civitella in val di chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,799 | 2,019 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,849 | 2,169 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,899 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1,699 | 1,919 |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1,759 | 2,089 |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 1,799 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0,744 | |
AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0,859 | |
BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0,995 |
Cortona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,729 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
TM04675 (Tamoil) | 1,739 | 1,839 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,739 | 1,949 |
CORTONA CENTOIA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,749 | |
47152 (Api-Ip) | 1,759 | |
ICM - Terontola (ICM) | 1,725 | |
AQUILA (Aquila) | 1,739 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,84 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1,609 | |
TM04675 (Tamoil) | 1,629 | 1,729 |
Beyfin (Beyfin) | 1,649 | 1,649 |
Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1,649 | 1,859 |
47152 (Api-Ip) | 1,669 | |
PIETRAIA (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
ICM - Terontola (ICM) | 1,608 | |
AQUILA (Aquila) | 1,649 | |
OLIOCARBO (CarbonOil) | 1,71 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRAIA (Agip Eni) | 0,739 | |
Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0,739 | |
CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0,749 |
Foiano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,787 | 1,787 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,789 | |
8071 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 1,677 | 1,677 |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
SIVOC (Agip Eni) | 1,679 | |
8071 (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIVOC (Agip Eni) | 0,719 | |
OP Petroli (Pompe Bianche) | 0,729 |
Laterina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,859 | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LATERINA (Tamoil) | 1,719 | 2,039 |
Loro ciuffenna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
Lucignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,788 | 1,982 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,809 | 2,072 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1,698 | 1,893 |
LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1,714 | 1,985 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0,731 |
Marciano della chiana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,769 | |
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,779 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 2304 (Tamoil) | 1,659 | 1,759 |
PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 1,669 |
Monte san savino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,739 | 1,939 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,749 | |
eni (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,789 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angelo Malinconico (Esso) | 1,659 | 1,859 |
ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1,659 | |
eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
PV ALBERORO (Esso) | 1,689 | 1,949 |
Monterchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6025 (Tamoil) | 1,699 |
Montevarchi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,764 | 2,044 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,767 | 1,767 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Vela di Fibbi (Q8) | 1,664 | 1,944 |
stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 1,687 | 1,687 |
Pieve santo stefano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eurocarburanti (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Poppi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,639 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 0,719 |
Pratovecchio stia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,814 | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1,734 | 1,734 |
San giovanni valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Esso Mami snc (Esso) | 1,779 | 1,979 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,779 | |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,804 | 1,988 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,804 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04634 (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1,664 | |
Esso Mami snc (Esso) | 1,669 | 1,869 |
Innosacc Q8 (Q8) | 1,684 | 1,969 |
ARNO EST (Agip Eni) | 1,709 | 1,893 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARNO EST (Agip Eni) | 0,771 |
Sansepolcro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,819 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,769 | 1,869 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,769 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,789 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 |
Cuku Mark (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,729 |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,779 |
SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1,679 | |
Malatesta 156 (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1,689 | |
ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0,759 | |
PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0,759 | |
ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0,759 |
Sestino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Subbiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ARCA (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Terranuova bracciolini
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,789 | |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,79 | 1,99 |
donato sas (Esso) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1,669 | |
donato sas (Esso) | 1,689 | 1,909 |
Agip - Eni (Agip Eni) | 1,69 | 1,89 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI