Attualità venerdì 07 ottobre 2022 ore 18:00
Covid, in una settimana 1.879 casi nell’Aretino

La Asl da oggi fornisce il report solo il venerdì. Ecco il dettaglio della situazione. Sei pazienti in degenza al San Donato, rianimazione vuota
AREZZO E PROVINCIA — La Asl Toscana sud est, a partire da questo venerdì, fornisce solamente i dati relativi al Covid, come da disposizioni governative solo in questa giornata.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per leggere il report sulla Toscanacliccate qui.
Questo report è maggiormente dettagliato rispetto alle anticipazioni di stamani.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 8.421 | 1.879 | 1.729 | 1190 |
Grosseto | 3.879 | 1.024 | 3.155 | 456 |
Siena | 6.762 | 1.437 | 1.572 | 822 |
Asl TSE | 19.062 | 4.340 | 6.456 | 2.468 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 154 | 184 | 373 | 514 | 362 | 158 | 134 |
Grosseto | 94 | 110 | 200 | 302 | 219 | 89 | 10 |
Siena | 155 | 178 | 304 | 384 | 270 | 119 | 27 |
ASL TSE | 403 | 472 | 877 | 1200 | 851 | 366 | 171 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati Il 6/10/2022
| |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
TI San Donato Arezzo | 0 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 30 |
Arezzo | 479 |
Badia Tedalda | 3 |
Bibbiena | 61 |
Bucine | 73 |
Capolona | 32 |
Caprese Michelangelo | 9 |
Castel Focognano | 19 |
Castel San Niccolò | 13 |
Castelfranco Piandiscò | 61 |
Castiglion Fibocchi | 10 |
Castiglion Fiorentino | 45 |
Cavriglia | 89 |
Chitignano | 6 |
Chiusi Della Verna | 16 |
Civitella In Val Di Chiana | 29 |
Cortona | 133 |
Foiano Della Chiana | 30 |
Laterina Pergine Valdarno | 40 |
Loro Ciuffenna | 33 |
Lucignano | 16 |
Marciano Della Chiana | 23 |
Monte San Savino | 45 |
Montemignaio | 4 |
Monterchi | 15 |
Montevarchi | 155 |
Ortignano Raggiolo | 12 |
Pieve Santo Stefano | 12 |
Poppi | 39 |
Pratovecchio-Stia | 42 |
San Giovanni Valdarno | 110 |
Sansepolcro | 71 |
Sestino | 3 |
Subbiano | 34 |
Talla | 6 |
Terranuova Bracciolini | 81 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI