Attualità domenica 17 luglio 2022 ore 15:07
Nell'aretino 341 nuovi positivi al Covid

L'incidenza è pari a 86 nuovi casi ogni 100mila abitanti, la più bassa della Toscana insieme a quella della provincia di Pisa
PRONVINCIA DI AREZZO — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 341 nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 1.557 tamponi. Gli attualme nte positivi sul territorio provinciale sono 2.557. Non si sono registrati nuovi decessi. Qui sotto i dati diffusi dalle Asl Toscana sud est. In fondo all'articolo, i Comuni che hanno registrato nuovi positivi. Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
									
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | 
| Arezzo | 1.557 | 341 | 2.557 | 235 | 
| Grosseto | 884 | 275 | 2.754 | 128 | 
| Siena | 1.427 | 336 | 2.800 | 275 | 
| Asl TSE | 3868 | 952 | 8111 | 638 | 
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 35 | 36 | 55 | 95 | 60 | 34 | 26 | 
| Grosseto | 28 | 30 | 57 | 75 | 56 | 23 | 6 | 
| Siena | 39 | 58 | 61 | 81 | 59 | 32 | 6 | 
| ASL TSE | 102 | 124 | 173 | 251 | 175 | 89 | 38 | 
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 | 
| TI Misericordia Grosseto | 3 | 
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi | 
| Anghiari | 3 | 
| Arezzo | 96 | 
| Badia Tedalda | 2 | 
| Bibbiena | 10 | 
| Bucine | 15 | 
| Capolona | 4 | 
| Caprese Michelangelo | 1 | 
| Castel Focognano | 4 | 
| Castel San Niccolò | 5 | 
| Castelfranco Piandiscò | 5 | 
| Castiglion Fibocchi | 2 | 
| Castiglion Fiorentino | 13 | 
| Cavriglia | 6 | 
| Chitignano | 3 | 
| Chiusi Della Verna | 5 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | 
| Cortona | 24 | 
| Foiano Della Chiana | 8 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 6 | 
| Loro Ciuffenna | 8 | 
| Lucignano | 2 | 
| Marciano Della Chiana | 6 | 
| Monte San Savino | 10 | 
| Montemignaio | 1 | 
| Monterchi | 2 | 
| Montevarchi | 31 | 
| Ortignano Raggiolo | 1 | 
| Poppi | 6 | 
| Pratovecchio-Stia | 4 | 
| San Giovanni Valdarno | 16 | 
| Sansepolcro | 14 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 6 | 
| Talla | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 15 | 
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 | 
    Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 
    Basta cliccare QUI
    
 
		

 
                
 
						



 
                



