Attualità mercoledì 27 luglio 2022 ore 15:03
Covid, nell'Aretino 354 nuovi casi e più ricoveri

Al San Donato fermo a 6 il dato dei pazienti in rianimazione, ma crescono a 16 quelli in degenza. Nessun decesso e altri 359 guariti
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 354 (ieri 584) nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 1.746 tamponi (ieri 2.372). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.395. Si contano altri 359 guariti.
Sale il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 18 (ieri 16), 6 in intensiva (ieri 6) e 12 (ieri 10) in area medica. Nessun decesso.
Per leggere il bollettino regionale invece clicca qui. Sotto le tabelle fornite dalla Asl Toscana Sud Est con i dati nel dettaglio.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.746 | 354 | 2.395 | 359 |
Grosseto | 945 | 244 | 3.070 | 191 |
Siena | 1.285 | 263 | 2.205 | 369 |
Asl TSE | 3976 | 861 | 7670 | 919 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 29 | 37 | 55 | 82 | 83 | 43 | 25 |
Grosseto | 29 | 26 | 52 | 65 | 51 | 18 | 3 |
Siena | 31 | 38 | 42 | 58 | 56 | 31 | 7 |
ASL TSE | 89 | 101 | 149 | 205 | 190 | 92 | 35 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 12 |
TI San Donato Arezzo | 6 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 9 |
Arezzo | 103 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 24 |
Bucine | 11 |
Capolona | 2 |
Caprese Michelangelo | 4 |
Castel Focognano | 4 |
Castel San Niccolò | 5 |
Castelfranco Piandiscò | 4 |
Castiglion Fiorentino | 8 |
Cavriglia | 8 |
Chiusi Della Verna | 3 |
Civitella In Val Di Chiana | 5 |
Cortona | 30 |
Foiano Della Chiana | 10 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 1 |
Lucignano | 8 |
Marciano Della Chiana | 7 |
Monte San Savino | 11 |
Montemignaio | 1 |
Montevarchi | 27 |
Ortignano Raggiolo | 7 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 7 |
Pratovecchio-Stia | 5 |
San Giovanni Valdarno | 12 |
Sansepolcro | 12 |
Sestino | 2 |
Subbiano | 7 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 11 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI