Dentro il carcere degli orrori di Sednaya: «È un lotta contro il tempo per trovare i detenuti che potrebbero essere nascosti nelle celle segrete»
Attualità mercoledì 28 ottobre 2020 ore 15:30
Nascono più imprese di quante ne muoiono
Positivo il bilancio degli ultimi tre mesi nel territorio aretino. Cresce il comparto dei servizi, male commercio, trasporti e manifatturiero
AREZZO — Camera di Commercio analizza l'andamento demografico delle imprese negli ultimi tre mesi. Da luglio a settembre, ad Arezzo, sono state iscritte 419 nuove aziende a fronte di 314 che hanno presentato richiesta di cancellazione.
Il saldo del terzo trimestre del 2020 si attesta quindi a 105 unità in più nel territorio aretino.
“Dopo i primi due trimestri dell’anno nei quali l’emergenza aveva portato da una forte riduzione della demografia imprenditoriale – commenta Massimo Guasconi, Presidente dell’Ente camerale - sia in termine di nuove iscrizioni che di cessazioni, con il terzo trimestre si torna a livelli simili a quelli dello scorso anno. Il bilancio dei primi nove mesi dell’anno è caratterizzato comunque dal segno negativo: le chiusure di imprese hanno superato di 57 unità le nascite di nuove imprese, a causa del passivo riportato nel primo trimestre (-230). In totale, le imprese registrate in provincia di Arezzo sono quindi 37267 con una diminuzione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2019”.
Imprese registrate in provincia di Arezzo per status
Status d'impresa | 3° trim 2020 | 3° trim 2019 | Var % |
Attive | 32.156 | 32.429 | -0,8% |
Sospese | 39 | 39 | 0,0% |
Inattive | 2.744 | 2.681 | 2,3% |
con Procedure concorsuali | 644 | 649 | -0,8% |
in Scioglimento o Liquidazione | 1.684 | 1.662 | 1,3% |
Totale | 37.267 | 37.460 | -0,5% |
Il segretario generale Marco Randellini, invece, analizza la situazione delle localizzazioni che vede crescere il macro settore dei servizi a fronte di una perdita di terreno da parte di agricoltura (-1%), manifatturiero (-3,6%), commercio (-1,9%), trasporti (-2%) ma anche alloggio e ristorazione (-0,6%).
"Si assiste invece, come sta accadendo in tutto il paese, ad una crescita del comparto delle costruzioni + 0,3%. Come abbiamo già avuto modo di commentare - afferma Marco Randellini - la vitalità del settore è stimolata soprattutto dai numerosi incentivi pubblici attivati per l’efficientamento energetico e per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare. Si tratta di un segnale importante che dimostra come la messa a disposizione di risorse straordinarie, ad esempio quelle utilizzabili dal Recovery Fund, può garantire la tenuta dei settori maggiormente in difficoltà per l’emergenza Covid 19.”
Ecco le principali forme giuridiche delle imprese in provincia di Arezzo:
Le aziende individuali sono quelle che continuano a far registrare i numeri più rilevanti (19.340 unità), seguite da società di capitale (10.681 unità), società di persone (6.401 unità) e altre forme (845 unità).
Imprese registrate in provincia di Arezzo per forma giuridica
Forma giuridica | 3° trim 2020 | 3° trim 2019 | Var % |
Società di capitale | 10.681 | 10.454 | 2,2% |
Società di persone | 6.401 | 6.546 | -2,2% |
Imprese individuali | 19.340 | 19.616 | -1,4% |
Altre forme | 845 | 844 | 0,1% |
Totale | 37.267 | 37.460 | -0,5% |
Analizzando i numeri delle nuove imprese vediamo che aumentano le aziende che operano nel settore dei: servizi di informazione e comunicazione (+1,9%), attività immobiliari (+0,9%), attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,8%), servizi di supporto alle imprese (+1,4%), istruzione (+4,3%), sanità ed assistenza sociale (+6%), e attività artistiche, sportive e di intrattenimento/divertimento (+0,2%).
All’interno del manifatturiero prevalgono i segni negativi: diminuiscono infatti le aziende dell’abbigliamento (-0,7%) e quelle della pelletteria-calzature (-0,5%), le industrie alimentari (-0,6%), le industrie del legno (-1,8%) e quelle dei mobili (-0,8%), dell’elettronica (-1,4%), delle apparecchiature elettriche (-2,8%), dei macchinari (-2,2%) e l’industria orafa (-2,4%).
Crescono invece le imprese del tessile (+0,7%), della stampa e riproduzione di supporti registrati (+1,1), quelle di produzione di articoli in gomma/plastica (+2,2%), della metallurgia (+3,9%), della fabbricazione di prodotti in metallo (+1%).
Imprese registrate in provincia di Arezzo per settore di attività
Settore | 3° trim 2020 | 3° trim 2019 | Var % |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 5.759 | 5.815 | -1,0% |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 27 | 28 | -3,6% |
C Attività manifatturiere | 5.331 | 5.378 | -0,9% |
C 10 Industrie alimentari | 308 | 310 | -0,6% |
C 11 Industria delle bevande | 13 | 13 | 0,0% |
C 13 Industrie tessili | 135 | 134 | 0,7% |
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | 564 | 568 | -0,7% |
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 378 | 380 | -0,5% |
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | 278 | 283 | -1,8% |
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 35 | 35 | 0,0% |
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | 94 | 93 | 1,1% |
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici | 44 | 44 | 0,0% |
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 46 | 45 | 2,2% |
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. | 182 | 183 | -0,5% |
C 24 Metallurgia | 53 | 51 | 3,9% |
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... | 733 | 726 | 1,0% |
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | 69 | 70 | -1,4% |
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | 106 | 109 | -2,8% |
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 175 | 179 | -2,2% |
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12 | 10 | 20,0% |
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 11 | 12 | -8,3% |
C 31 Fabbricazione di mobili | 256 | 258 | -0,8% |
C 3212 Fabbr. oggetti di gioielleria e oreficeria … | 1.369 | 1.402 | -2,4% |
C 33 Riparazione, manut. e install. macchine… | 198 | 192 | 3,1% |
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... | 113 | 108 | 4,6% |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... | 64 | 68 | -5,9% |
F Costruzioni | 5.498 | 5.480 | 0,3% |
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | 8.067 | 8.222 | -1,9% |
H Trasporto e magazzinaggio | 645 | 658 | -2,0% |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 2.610 | 2.627 | -0,6% |
J Servizi di informazione e comunicazione | 683 | 670 | 1,9% |
K Attività finanziarie e assicurative | 753 | 753 | 0,0% |
L Attività immobiliari | 2.025 | 2.007 | 0,9% |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.061 | 1.042 | 1,8% |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 927 | 914 | 1,4% |
P Istruzione | 145 | 139 | 4,3% |
Q Sanità e assistenza sociale | 176 | 166 | 6,0% |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | 481 | 480 | 0,2% |
S Altre attività di servizi | 1.567 | 1.583 | -1,0% |
X Imprese non classificate | 1.335 | 1.322 | 1,0% |
Totale | 37.267 | 37.460 | -0,5% |
Le imprese artigiane
Settore | 3° trim 2020 | 3° trim 2019 | Var % |
A Agricoltura, silvicoltura pesca | 145 | 138 | 5,1% |
B Estrazione di minerali da cave e miniere | 4 | 4 | 0,0% |
C Attività manifatturiere | 3.117 | 3.185 | -2,1% |
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... | 25 | 28 | -10,7% |
F Costruzioni | 3.611 | 3.634 | -0,6% |
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | 466 | 480 | -2,9% |
H Trasporto e magazzinaggio | 385 | 401 | -4,0% |
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 207 | 205 | 1,0% |
J Servizi di informazione e comunicazione | 61 | 56 | 8,9% |
L Attività immobiliari | 1 | 1 | 0,0% |
M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 129 | 132 | -2,3% |
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | 288 | 286 | 0,7% |
P Istruzione | 19 | 20 | -5,0% |
Q Sanità e assistenza sociale | 3 | 4 | -25,0% |
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | 61 | 63 | -3,2% |
S Altre attività di servizi | 1.266 | 1.281 | -1,2% |
X Imprese non classificate | 2 | 4 | -50,0% |
Totale | 9.790 | 9.922 | -1,3% |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI