
Il giornalista Alessandro Sahebi: «Aggredito a Roma da neofascisti per una felpa. Ero con mia moglie e nostro figlio di sei mesi»
Attualità martedì 19 luglio 2022 ore 14:43
Covid, 685 nuovi casi in provincia di Arezzo

Il dato rilevato da 2.497 tamponi processati. Nessun decesso. In totale al San Donato sono ricoverati 9 pazienti, di cui sempre 3 in rianimazione
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 685 nuovi casi di infezione da Covid (ieri 169) a fronte di 2.497 tamponi (ieri 540). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.491. Non si sono registrati nuovi decessi. Qui sotto i dati diffusi dalle Asl Toscana sud est. In fondo all'articolo, i Comuni che hanno registrato nuovi positivi.
Per leggere invece il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 2.497 | 685 | 2.491 | 291 |
| Grosseto | 1.723 | 475 | 2.757 | 148 |
| Siena | 2.460 | 564 | 2.697 | 356 |
| Asl TSE | 6680 | 1724 | 7945 | 795 |
Nuovi positivi per classi d'età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 47 | 86 | 143 | 169 | 133 | 46 | 61 |
| Grosseto | 38 | 72 | 85 | 134 | 98 | 42 | 6 |
| Siena | 53 | 65 | 95 | 169 | 125 | 42 | 15 |
| ASL TSE | 138 | 223 | 323 | 472 | 356 | 130 | 82 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 10 |
| Arezzo | 185 |
| Badia Tedalda | 6 |
| Bibbiena | 19 |
| Bucine | 20 |
| Capolona | 12 |
| Castel Focognano | 5 |
| Castel San Niccolò | 6 |
| Castelfranco Piandiscò | 31 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 24 |
| Cavriglia | 39 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 5 |
| Civitella In Val Di Chiana | 15 |
| Cortona | 38 |
| Foiano Della Chiana | 13 |
| Laterina Pergine Valdarno | 13 |
| Loro Ciuffenna | 18 |
| Lucignano | 4 |
| Marciano Della Chiana | 6 |
| Monte San Savino | 8 |
| Montemignaio | 3 |
| Monterchi | 6 |
| Montevarchi | 49 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 11 |
| Pratovecchio-Stia | 19 |
| San Giovanni Valdarno | 40 |
| Sansepolcro | 36 |
| Sestino | 3 |
| Subbiano | 14 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 17 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










