Attualità venerdì 30 settembre 2022 ore 14:58
Covid, altri 237 casi nell'Aretino e 6 ricoverati
I pazienti sono nella degenza del San Donato, invece rianimazione resta vuota. Nessun decesso e 154 guariti
AREZZO E PROVINCIA — Su 867 (ieri 1.158) tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Arezzo e provincia sono 237 (ieri 292) i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati. All'ospedale San Donato ci sono 6 pazienti in degenza (ieri 5), mentre rianimazione rimane vuota. Nessun decesso. Si contano altri 154 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per leggere il report sulla Toscana cliccate qui.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 867 | 237 | 1.544 | 154 |
Grosseto | 517 | 136 | 2.935 | 55 |
Siena | 884 | 159 | 1.412 | 106 |
Asl TSE | 2268 | 532 | 5891 | 315 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 34 | 21 | 48 | 57 | 43 | 17 | 17 |
Grosseto | 10 | 12 | 35 | 35 | 27 | 17 | - |
Siena | 28 | 19 | 31 | 38 | 28 | 13 | 2 |
ASL TSE | 72 | 52 | 114 | 130 | 98 | 43 | 19 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
TI San Donato Arezzo | 0 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 6 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 1 |
Arezzo | 60 |
Bibbiena | 7 |
Bucine | 10 |
Capolona | 7 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel Focognano | 4 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 12 |
Castiglion Fiorentino | 4 |
Cavriglia | 16 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 5 |
Cortona | 17 |
Foiano Della Chiana | 4 |
Laterina Pergine Valdarno | 6 |
Loro Ciuffenna | 7 |
Lucignano | 2 |
Marciano Della Chiana | 4 |
Monte San Savino | 7 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 17 |
Poppi | 7 |
Pratovecchio-Stia | 3 |
San Giovanni Valdarno | 8 |
Sansepolcro | 3 |
Subbiano | 5 |
Terranuova Bracciolini | 14 |
In considerazione delle nuove disposizioni governative che regolano le normative sulla diffusione del virus Covid-19, la Asl Toscana sud est informa che a partire da oggi il report sui dati Covid avrà cadenza settimanale, e non più quotidiana. La sua diffusione avverrà nella giornata di venerdì e riporterà i casi degli ultimi sette giorni.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI