Attualità sabato 30 luglio 2022 ore 15:20
Covid, altri 241 casi nell'Aretino, più ricoverati

Salito il numero dei pazienti in rianimazione al San Donato, sono 6. I degenti positivi in totale ammontano a 19. Nessun decesso
AREZZO E PROVINCIA — Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 241 (ieri 245) nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 1.386 tamponi (ieri 1.335). Gli attualmente positivi sul territorio provinciale sono 2.374. Si contano altri 334 guariti.
Sale il numero dei pazienti al San Donato, in totale sono 19 (ieri 17), 6 in intensiva (ieri 6) e 13 (come ieri) in area medica. Nessun decesso.
Per leggere il bollettino regionale invece clicca qui. Sotto i dati nel dettaglio delle tabelle fornite dalla Asl Toscana Sud Est.
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.386 | 241 | 2.374 | 334 |
Grosseto | 996 | 225 | 3.152 | 204 |
Siena | 1.020 | 195 | 2.135 | 255 |
Asl TSE | 2402 | 661 | 7661 | 793 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 21 | 22 | 44 | 41 | 62 | 30 | 21 |
Grosseto | 22 | 30 | 42 | 56 | 47 | 24 | 4 |
Siena | 17 | 21 | 39 | 40 | 44 | 25 | 9 |
ASL TSE | 60 | 73 | 125 | 137 | 153 | 79 | 34 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 |
TI San Donato Arezzo | 6 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 10 |
Arezzo | 63 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 8 |
Bucine | 6 |
Capolona | 2 |
Caprese Michelangelo | 1 |
Castel Focognano | 2 |
Castelfranco Piandiscò | 8 |
Castiglion Fibocchi | 2 |
Castiglion Fiorentino | 6 |
Cavriglia | 6 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 7 |
Cortona | 15 |
Foiano Della Chiana | 8 |
Laterina Pergine Valdarno | 4 |
Loro Ciuffenna | 2 |
Lucignano | 8 |
Marciano Della Chiana | 3 |
Monte San Savino | 9 |
Montemignaio | 1 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 16 |
Pieve Santo Stefano | 3 |
Poppi | 8 |
Pratovecchio-Stia | 2 |
San Giovanni Valdarno | 12 |
Sansepolcro | 15 |
Subbiano | 4 |
Terranuova Bracciolini | 7 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI