Attualità venerdì 11 marzo 2022 ore 11:00
Oro e moda, lo spettro della guerra sull'export

Nel 2021 per le esportazioni aretine calo del 6,8% sul 2020. Incombono crisi energetica e delle materie prime. A rischio anche il turismo
AREZZO E PROVINCIA — Export aretino 2021: un bilancio in chiaro-scuro con molte incognite sui prossimi trimestri. Le esportazioni della provincia, sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, si sono attestate nel 2021 a 10 miliardi e 341 milioni di euro, in diminuzione del 6,8% rispetto al 2020.
“L’export aretino 2021 fa segnare un risultato complessivamente positivo nonostante le criticità in alcuni comparti. - sottolinea Massimo Guasconi presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana - I dati al 31 dicembre 2021 quindi evidenziano una contrazione per alcuni settori che avevano avuto una crescita sostenuta durante l’emergenza pandemica, come i metalli preziosi, e significativi miglioramenti in altri settori ad iniziare dalla gioielleria. In quest’ultimo caso si conferma il fenomeno, caratteristico degli anni precedenti alla pandemia, della inversa correlazione esistente appunto tra l’andamento delle esportazioni dell’oreficeria e quelle dei metalli preziosi.
Ma le previsioni per i prossimi mesi relative al nostro export e della nostra economia non sono certamente rosee. Pesa, ovviamente non soltanto dal punto di vista economico, la tragedia di una guerra nel cuore dell’Europa scatenata nella fase economica di uscita dall’emergenza pandemica. E’ quindi molto probabile che la crisi energetica e le difficolta di approvvigionamento di alcune materie prime, assieme agli embarghi ed alle sanzioni internazionali determineranno un significativo rallentamento del commercio internazionale. In particolare, per la realtà aretina, appare preoccupante l’andamento delle quotazioni del prezzo dell’oro che potrebbe causare difficoltà nei prossimi trimestri. Peraltro, la crisi internazionale potrebbe avere anche conseguenze negative per un altro settore non manifatturiero del nostro sistema economico quale è quello del turismo".
“Come sempre - aggiunge il Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Marco Randellini - è la principale voce dell'export, i metalli preziosi, ad influenzare fortemente il dato complessivo della provincia: nel 2021 i flussi verso l'estero sono stati pari a poco più di 5 miliardi di euro, in diminuzione di oltre 2 miliardi di euro in termini assoluti e del -28,3% in termini percentuali. Un dato fortemente negativo anche se rispetto al 2019 la variazione è ancora positiva (+18,8%). Andamento opposto invece per il comparto “gemello” della gioielleria e oreficeria che fa segnare con 2 miliardi e 535 milioni una crescita del +73,5% rispetto al 2020 e del 23,5% rispetto al 2019. E’ un risultato molto positivo determinato da una forte crescita del volume delle vendite ed in misura molto minore, rispetto al passato, del prezzo dell’oro.
Esportazioni provincia di Arezzo - Dati annuali | |||||
2019 | 2020 | 2021 | Var. % 20-21 | Var. % 19-21 | |
Agricoltura | 9.163.520 | 9.377.535 | 9.607.261 | 2,4% | 4,8% |
Manifatturiero | 9.013.822.878 | 11.209.355.427 | 10.136.540.734 | -9,6% | 12,5% |
Prodotti alimentari | 112.676.792 | 137.363.374 | 135.669.303 | -1,2% | 20,4% |
Bevande | 93.935.559 | 99.041.875 | 102.681.164 | 3,7% | 9,3% |
Prodotti tessili | 46.971.646 | 30.711.719 | 32.712.397 | 6,5% | -30,4% |
Abbigliamento | 318.168.072 | 385.484.073 | 263.881.947 | -31,5% | -17,1% |
Articoli in pelle | 263.664.878 | 313.314.391 | 163.307.397 | -47,9% | -38,1% |
Calzature | 188.688.365 | 164.178.318 | 113.705.666 | -30,7% | -39,7% |
MODA | 817.492.961 | 893.688.501 | 573.607.407 | -35,8% | -29,8% |
Legno e prodotti in legno | 11.527.254 | 11.303.155 | 11.445.079 | 1,3% | -0,7% |
Prodotti chimici | 377.083.605 | 440.154.726 | 519.429.315 | 18,0% | 37,7% |
Prodotti farmaceutici | 42.449.266 | 44.401.031 | 42.075.082 | -5,2% | -0,9% |
Articoli in gomma e materie plastiche | 18.159.646 | 16.979.962 | 19.315.769 | 13,8% | 6,4% |
Altri prodotti lav.ne minerali non metalliferi | 15.342.666 | 8.316.209 | 15.836.969 | 90,4% | 3,2% |
Metalli preziosi | 4.285.866.786 | 7.097.402.452 | 5.089.760.005 | -28,3% | 18,8% |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 62.893.482 | 51.400.741 | 58.203.801 | 13,2% | -7,5% |
Computer, prodotti elettronica e elettromed. | 143.868.645 | 139.418.122 | 150.455.716 | 7,9% | 4,6% |
Apparecchiature elettriche | 535.827.230 | 438.185.131 | 360.317.499 | -17,8% | -32,8% |
Macchinari | 140.306.751 | 137.962.084 | 168.331.056 | 22,0% | 20,0% |
Autoveicoli, rimorchi e altri mezzi trasporto | 69.032.879 | 58.865.060 | 88.550.740 | 50,4% | 28,3% |
Mobili | 74.415.003 | 50.261.494 | 71.007.253 | 41,3% | -4,6% |
Gioielleria, bigiotteria | 2.133.874.138 | 1.519.115.232 | 2.635.585.165 | 73,5% | 23,5% |
Prodotti attività trattamento rifiuti | 132.525.616 | 171.107.659 | 140.193.900 | -18,1% | 5,8% |
Totale merci | 9.171.598.657 | 11.423.939.291 | 10.341.053.132 | -9,5% | 12,8% |
Totale netto oreficeria e metalli preziosi | 2.751.857.733 | 2.807.421.607 | 2.615.707.962 | -6,8% | -4,9% |
“E’ il comparto della moda - prosegue Marco Randellini – quello che appare più in difficolta tra le specializzazioni manifatturiere della nostra provincia: con una variazione del -35;8% rispetto al 2020 e del -29,8% rispetto al 2019. Si è passati infatti da un valore assoluto di 893 milioni del 2020 ai 573 milioni dello scorso anno. La tendenza coinvolge praticamente tutte le specializzazioni produttive escluso il tessile (+3,7% % sul 2020 e -30,4% sul 2019): sono negativi infatti l’abbigliamento (-31,5% sul 2020 e -17,1% sul 2019), pelletteria (-47,9% sul 2020 e -38,1% sul 2019) e le calzature (-30,7% sul 2020 e -397% sul 2019). Difficoltà che potrebbero derivare anche dalla fase di trasformazione (con l’esplosione degli store e multistore digitali) che stanno avendo i canali di distribuzione della moda. Fra le altre tipologie merceologiche, risultano in crescita agricoltura (+2,4%), prodotti chimici (+18,0%) bevande (+3,7%), legno e prodotti in legno (+1,3%), macchinari +22,0%), autoveicoli e mezzi di trasporto (+50,4%) e mobili (+73,5%). Al contrario, sono in flessione prodotti alimentari (-1,2%), prodotti farmaceutici (-5,2%) apparecchiature elettriche (-17,8%).”
AREZZO | 2019 | 2020 | 2021 | Var.% 2020-2021 | Var.% 2019-2021 |
Emirati Arabi Uniti | 561.306.970 | 300.758.240 | 653.471.874 | 117,3% | 16,4% |
Stati Uniti | 204.735.703 | 207.462.261 | 375.020.195 | 80,8% | 83,2% |
Turchia | 198.781.647 | 132.638.232 | 270.072.270 | 103,6% | 35,9% |
Hong Kong | 298.369.852 | 155.064.149 | 201.555.702 | 30,0% | -32,4% |
Francia | 139.339.690 | 138.939.729 | 169.780.698 | 22,2% | 21,8% |
Sud Africa | 18.116.910 | 63.215.597 | 125.048.091 | 97,8% | 590,2% |
Repubblica dominicana | 89.024.308 | 65.218.395 | 114.525.339 | 75,6% | 28,6% |
Panama | 62.887.391 | 21.157.891 | 63.533.741 | 200,3% | 1,0% |
Spagna | 54.158.292 | 36.464.538 | 62.335.844 | 70,9% | 15,1% |
Germania | 45.104.438 | 47.237.817 | 48.867.007 | 3,4% | 8,3% |
MONDO | 2.133.874.138 | 1.519.115.232 | 2.635.585.165 | 73,5% | 23,5% |
VICENZA | 2019 | 2020 | 2021 | Var.% 2020-2021 | Var.% 2019-2021 |
Stati Uniti | 259.627.706 | 269.862.514 | 469.831.210 | 74,1% | 81,0% |
Emirati Arabi Uniti | 189.477.039 | 103.160.910 | 207.638.029 | 101,3% | 9,6% |
Sud Africa | 66.743.902 | 78.560.751 | 118.531.766 | 50,9% | 77,6% |
Hong Kong | 157.182.662 | 63.514.234 | 84.024.907 | 32,3% | -46,5% |
Romania | 65.722.466 | 53.244.537 | 74.538.743 | 40,0% | 13,4% |
Regno Unito | 41.464.521 | 38.950.221 | 57.733.591 | 48,2% | 39,2% |
Malaysia | 16.819.795 | 32.696.418 | 57.517.410 | 75,9% | 242,0% |
Francia | 46.320.550 | 45.738.120 | 52.305.218 | 14,4% | 12,9% |
Turchia | 38.532.782 | 28.791.177 | 46.425.426 | 61,2% | 20,5% |
Messico | 30.939.134 | 16.495.117 | 45.630.945 | 176,6% | 47,5% |
MONDO | 1.386.565.557 | 1.090.487.838 | 1.712.811.961 | 57,1% | 23,5% |
ALESSANDRIA | 2019 | 2020 | 2021 | Var.% 2020-2021 | Var.% 2019-2021 |
Irlanda | 90.143.426 | 298.835.177 | 481.722.169 | 61,2% | 434,4% |
Hong Kong | 168.266.100 | 119.089.809 | 183.580.224 | 54,2% | 9,1% |
Stati Uniti | 231.328.813 | 103.112.263 | 154.707.287 | 50,0% | -33,1% |
Francia | 498.900.743 | 228.099.364 | 154.127.440 | -32,4% | -69,1% |
Svizzera | 709.218.704 | 174.192.390 | 137.034.136 | -21,3% | -80,7% |
Cina | 2.371.367 | 8.109.801 | 39.325.480 | 384,9% | 1558,3% |
Giappone | 27.632.902 | 33.254.194 | 28.962.606 | -12,9% | 4,8% |
Emirati Arabi Uniti | 22.619.105 | 13.919.299 | 23.336.960 | 67,7% | 3,2% |
Germania | 32.911.743 | 19.502.039 | 22.822.293 | 17,0% | -30,7% |
Regno Unito | 84.096.596 | 48.771.847 | 20.492.056 | -58,0% | -75,6% |
MONDO | 2.084.238.800 | 1.165.986.658 | 1.445.500.907 | 24,0% | -30,6% |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI