Guardiola parla di Roby Baggio e si emoziona: «Aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice... ed era il più forte»
Attualità martedì 21 giugno 2022 ore 13:45
Export aretino, crescita dell'8% in soli tre mesi
Nel primo trimestre del 2022 pari a 2,6 miliardi di euro. A trainare le esportazioni l'oro. Cresce l'agricoltura. Battuta d'arresto per la moda
AREZZO — Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel primo trimestre del 2022 a più di 2,6 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 dell’8,3%.
Esportazioni delle province toscane – 1° trimestre 2022
2021 | 2022 | Var. % | |
Arezzo | 2.432.939.777 | 2.635.721.562 | 8,3% |
Firenze | 4.187.586.136 | 4.422.711.540 | 5,6% |
Grosseto | 84.484.640 | 102.925.307 | 21,8% |
Livorno | 536.519.499 | 533.140.610 | -0,6% |
Lucca | 840.505.665 | 1.280.011.300 | 52,3% |
Massa-Carrara | 603.859.182 | 367.581.610 | -39,1% |
Pisa | 745.173.806 | 939.489.460 | 26,1% |
Pistoia | 397.208.043 | 490.130.675 | 23,4% |
Prato | 528.860.591 | 747.593.457 | 41,4% |
Siena | 668.206.054 | 802.760.189 | 20,1% |
Toscana | 11.025.343.393 | 12.322.065.710 | 11,8% |
“L’export aretino anche nel periodo gennaio-marzo 2022 fa segnare un risultato positivo - commenta Massimo Guasconi Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana - con una crescita però inferiore rispetto al risultato medio regionale (+11,8%). Il nostro export provinciale si conferma comunque, con il 21,4% sul totale regionale, il secondo in Toscana preceduto solo da quello della provincia di Firenze (35,9%).
Ancora una volta sono i metalli preziosi, la principale voce dell'export aretino, ad influenzare fortemente l'andamento complessivo: nel primo quarto del 2022 le esportazioni si sono attestate a poco meno di 1,2 miliardi di euro, in flessione del 2,7% rispetto al 2021. Il prezzo dell'oro, con una crescita del 12,3% nelle quotazioni in euro, ha contribuito a limitare la flessione in valore che, in costanza di prezzo sarebbe stata quindi ben più importante. Purtroppo il quadro congiunturale di queste ultime settimane, rispetto al primo trimestre dell’anno, si è particolarmente aggravato con il perdurare della guerra in Ucraina che ha già portato con sé gravi ricadute sull’andamento dell’economia e del commercio mondiale ad iniziare da una crescita dei prezzi energetici e delle materie prime, peraltro iniziata ben prima del conflitto.
A questo si accompagna un rallentamento dell’economia cinese, causato dai lockdown di alcune settimane fa e dalle politiche restrittive intervenute in un settore immobiliare nazionale in difficoltà, rallentamento che provocherà ripercussioni su tutte le economie asiatiche e sui principali paesi esportatori di merci e quindi anche sull’Italia. Senza considerare inoltre che le tensioni geopolitiche che si stanno delineando tra paesi occidentali e Russia, con un massiccio uso delle sanzioni, potrebbero modificare addirittura il sistema di regole internazionali che hanno governato le relazioni economiche a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale.”
“Si conferma anche per questo trimestre l’inversa correlazione esistente tra l’andamento delle esportazioni dell’oreficeria e quelle dei metalli preziosi. – sottolinea il Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Marco Randellini - Il comparto “gemello” della gioielleria e oreficeria ha registrato infatti un andamento di segno contrario rispetto ai metalli preziosi con le vendite all’estero che sono infatti aumentate del 31% attestandosi a oltre 730 milioni di euro. Anche gli altri due distretti orafi nazionali mostrano segnali di ripresa, più evidente in quello vicentino (+38,4%) che in quello di Valenza (+8,5%). A livello nazionale il comparto della gioielleria apre il 2022 con un incremento delle vendite all’estero del + 29%.
I principali mercati di riferimento dell’export orafo aretino, rispetto al 2021, sono tutti in crescita escluso quello più importante, gli Emirati Arabi Uniti, che fanno registrare una lieve contrazione del -2%. Il mercato statunitense fa registrare un +26,6%, quello turco un + 47,2 %, quello francese un +44,6%. Prosegue anche il recupero di Hong Kong che comunque, come si evince anche dai dati nazionali e da quelli di altri settori produttivi, ha perduto l’esclusività di hub finanziario e commerciale della Cina e dell’Asia.”
Esportazioni Gioielleria – 1° trimestre 2022 (valori espressi in euro)
AREZZO | 2021 | 2022 | Var.% | ALESSANDRIA | 2021 | 2022 | Var.% |
Emirati Arabi U. | 160.727.485 | 157.438.691 | -2,0% | Irlanda | 118.285.124 | 129.586.068 | 9,6% |
Stati Uniti | 72.216.963 | 91.400.319 | 26,6% | Francia | 33.399.875 | 54.469.178 | 63,1% |
Turchia | 59.491.070 | 87.557.009 | 47,2% | Svizzera | 33.870.614 | 39.728.304 | 17,3% |
Francia | 39.352.973 | 56.892.626 | 44,6% | Stati Uniti | 29.359.804 | 26.487.716 | -9,8% |
Hong Kong | 45.683.781 | 51.453.034 | 12,6% | Hong Kong | 66.329.504 | 25.006.683 | -62,3% |
Sud Africa | 25.008.465 | 37.389.429 | 49,5% | Corea del Sud | 6.864.267 | 10.837.170 | 57,9% |
Rep. dominicana | 22.446.356 | 30.896.493 | 37,6% | Regno Unito | 1.722.679 | 9.946.109 | 477,4% |
Algeria | 200.125 | 26.545.178 | 13164,3% | Germania | 2.170.745 | 6.852.279 | 215,7% |
Panama | 14.624.794 | 24.509.445 | 67,6% | Giappone | 3.931.987 | 6.491.058 | 65,1% |
Spagna | 12.563.802 | 21.325.808 | 69,7% | Emirati Arabi U. | 4.056.199 | 6.389.323 | 57,5% |
MONDO | 557.930.273 | 731.310.330 | 31,1% | MONDO | 341.625.396 | 370.620.893 | 8,5% |
VICENZA | 2021 | 2022 | Var.% | ITALIA | 2021 | 2022 | Var.% |
Stati Uniti | 93.229.618 | 120.181.670 | 28,9% | Stati Uniti | 263.290.969 | 324.836.050 | 23,4% |
Emirati Arabi U. | 43.328.359 | 64.618.919 | 49,1% | Svizzera | 205.668.200 | 256.355.553 | 24,6% |
Sud Africa | 28.406.431 | 36.818.381 | 29,6% | Emirati Arabi U. | 216.249.959 | 238.324.825 | 10,2% |
Hong Kong | 19.700.074 | 26.681.475 | 35,4% | Francia | 110.734.028 | 163.368.127 | 47,5% |
Malaysia | 20.534.111 | 22.986.146 | 11,9% | Irlanda | 119.379.377 | 132.676.485 | 11,1% |
Romania | 20.421.388 | 21.273.665 | 4,2% | Hong Kong | 159.383.899 | 127.358.501 | -20,1% |
Francia | 12.220.806 | 16.835.847 | 37,8% | Turchia | 76.965.527 | 110.993.197 | 44,2% |
Messico | 8.196.353 | 16.008.155 | 95,3% | Sud Africa | 67.820.552 | 91.298.154 | 34,6% |
Turchia | 9.097.895 | 14.436.733 | 58,7% | Germania | 26.882.172 | 52.263.372 | 94,4% |
Regno Unito | 8.372.251 | 14.130.799 | 68,8% | Rep. dominicana | 22.467.827 | 42.731.095 | 90,2% |
MONDO | 353.952.604 | 489.914.717 | 38,4% | MONDO | 1.659.130.870 | 2.139.902.712 | 29,0% |
“Fra le altre tipologie merceologiche - prosegue Marco Randellini – risultano in crescita agricoltura (+105,4%), bevande (+13,5%), legno e prodotti in legno (+85,8%), prodotti chimici (+21,3%), prodotti farmaceutici (+209,1%), articoli in gomma e materie plastiche (+12,1%), prodotti in metallo (+15,2%), elettronica ed elettromedicale (+59,6%), apparecchiature elettriche (+41,6%), macchinari (+14,7%), autoveicoli e mezzi di trasporto (+24,8%) e mobili (+80,2%).
In flessione i prodotti alimentari (-5,6%), gli altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi (-31,7%) e i prodotti dell’attività di trattamento rifiuti (-29,6%) e il terzo pilastro del nostro export, la moda.
Il comparto della moda nel primo trimestre del 2022 presenta una sensibile battuta di arresto che interessa un po’ tutte le specializzazioni produttive, dall’abbigliamento (-22,9%), alla pelletteria (-41%) e alle calzature (-15%). Solo il tessile è in crescita (+82,1%), ma purtroppo rappresenta solo una piccola fetta dell’export di settore. L’andamento provinciale risulta però in contro tendenza rispetto ad un settore che, nei primi tre mesi dell’anno, ha fatto registrare a livello nazionale una crescita superiore alle due cifre. E’ possibile che il nostro settore moda provinciale sia, come già evidenziato in altre occasioni, maggiormente interessato alla fase di trasformazione che stanno avendo i canali di distribuzione della moda anche se al momento non sono fortunatamente presenti segnali di contrazione occupazionale”.
Esportazioni provincia di Arezzo – 1° trimestre 2022 (valori espressi in euro)
1° trim. 2021 | 1° trim. 2022 | Var.% 2021-2022 | |
Agricoltura | 1.857.247 | 3.814.053 | 105,4% |
Manifatturiero | 2.370.449.269 | 2.585.645.129 | 9,1% |
Prodotti alimentari | 34.407.524 | 32.469.718 | -5,6% |
Bevande | 18.243.217 | 20.711.202 | 13,5% |
Prodotti tessili | 5.532.851 | 10.074.292 | 82,1% |
Abbigliamento | 89.492.175 | 69.036.009 | -22,9% |
Articoli in pelle | 66.297.214 | 39.097.638 | -41,0% |
Calzature | 37.581.325 | 31.950.490 | -15,0% |
MODA | 198.903.565 | 150.158.429 | -24,5% |
Legno e prodotti in legno | 1.852.322 | 3.441.562 | 85,8% |
Prodotti chimici | 117.567.941 | 142.589.894 | 21,3% |
Prodotti farmaceutici | 6.098.345 | 18.851.866 | 209,1% |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.825.972 | 4.290.004 | 12,1% |
Altri prodotti lav.ne minerali non metalliferi | 4.371.533 | 2.985.073 | -31,7% |
Metalli preziosi | 1.209.199.576 | 1.176.199.634 | -2,7% |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 14.207.888 | 16.364.729 | 15,2% |
Computer, prodotti elettronica e elettromed. | 29.704.777 | 47.421.218 | 59,6% |
Apparecchiature elettriche | 84.269.026 | 119.346.279 | 41,6% |
Macchinari | 39.654.894 | 45.484.035 | 14,7% |
Autoveicoli, rimorchi e altri mezzi trasporto | 16.052.234 | 20.037.983 | 24,8% |
Mobili | 12.693.951 | 22.874.744 | 80,2% |
Gioielleria, bigiotteria | 557.930.273 | 731.310.330 | 31,1% |
Prodotti attività trattamento rifiuti | 47.242.704 | 33.246.495 | -29,6% |
Totale merci | 2.432.939.777 | 2.635.721.562 | 8,3% |
Totale netto oreficeria e metalli preziosi | 665.809.928 | 728.211.598 | 9,4% |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI