Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

L'assaltato al negozio di articoli sportivi in largo Cairoli a Milano: sfondano le vetrine e portano via le biciclette
Attualità Sabato 04 Giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Arezzo. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI AREZZO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ANGHIARIAREZZOBADIA TEDALDABIBBIENABUCINECAPOLONACASTELFRANCO PIANDISCO'CASTIGLION FIORENTINOCAVRIGLIACIVITELLA IN VAL DI CHIANACORTONAFOIANO DELLA CHIANALATERINALORO CIUFFENNALUCIGNANOMARCIANO DELLA CHIANAMONTE SAN SAVINOMONTERCHIMONTEVARCHIPIEVE SANTO STEFANOPOPPIPRATOVECCHIO STIASAN GIOVANNI VALDARNOSANSEPOLCROSESTINOSUBBIANOTERRANUOVA BRACCIOLINI
Anghiari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| luca viviani (Esso) | 2.059 | 2.269 |
| _LATO EST (Aquila) | 2.079 | 2.079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| luca viviani (Esso) | 2.259 | 2.469 |
| _LATO EST (Aquila) | 2.279 | 2.279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| _LATO EST (Aquila) | 0.799 | |
| _Lato Ovest (Agip Eni) | 0.799 |
Arezzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREZZO VIA FIORENTINA 228 (Q8) | 1.989 | |
| AREZZO VIA DANTE - P.V. Q8 (Q8) | 1.989 | |
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 1.99 | 1.99 |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| Arezzo (Api-Ip) | 1.99 | |
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 1.99 | |
| PV 4684 (Agip Eni) | 1.99 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 1.99 | |
| Arezzo Via Tarlati (Retitalia) | 1.99 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMPIANTO ENI BARACCHI STEFANO (Agip Eni) | 2.19 | 2.19 |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| Arezzo (Api-Ip) | 2.19 | |
| AREZZO - DAL BORRO (Api-Ip) | 2.19 | |
| PV 4684 (Agip Eni) | 2.19 | |
| AREZZO - MARCO PERENNIO 44/E (Api-Ip) | 2.19 | |
| 52166 (Agip Eni) | 2.19 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 2.279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENICAFE (Agip Eni) | 0.789 | |
| AREZZO SAN MARCO (Agip Eni) | 0.799 | |
| paolo pratesi (Agip Eni) | 0.804 | |
| F.LLI MAZZI SRL (Agip Eni) | 0.809 | |
| AREZZO SAN GIULIANO (Q8) | 0.816 | |
| Arezzo - Setteponti (Beyfin) | 0.819 | |
| AREZZO PESCAIOLA (Agip Eni) | 0.824 | |
| AREZZO BATTIFOLLE (Agip Eni) | 0.824 | |
| AREZZO STAZIONE (Esso) | 0.836 |
Badia tedalda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 2.138 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GALLI ILVA (Api-Ip) | 2.368 |
Bibbiena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 1.989 | 2.069 |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 1.994 | |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2.019 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2.079 | 2.159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 2.19 | 2.27 |
| zavagli snc di zavagli gianni e c. (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| C. & C. DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI CECCONI E CORDOVANI SNC (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| ESSO BIBBIENA SS.71 Km 179+602 (Esso) | 2.239 | |
| BIBBIENA-LOC. PIANACCI 8 SS 71 (Q8) | 2.254 | |
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 2.279 | 2.359 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO LECHIANE (Piccini Fuels) | 0.779 | |
| BIBBIENA CARBURANTI (Bibbiena Carburanti) | 0.779 |
Bucine
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OILFIN s.r.l. - BUCINE (Pompe Bianche) | 2.221 |
Capolona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 1.999 | 2.179 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ALFA CARBURANTI (Api-Ip) | 2.249 | 2.429 |
Castelfranco piandisco'
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2.059 | 2.309 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Taddeucci auto snc (Api-Ip) | 2.299 | 2.549 |
Castiglion fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 1.99 | |
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 1.99 | |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 1.994 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTIGLION FIORENTINO (Agip Eni) | 2.19 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP CAFE 4653 SNC (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| CASTIGLION FIORENTINO S.S.71 UMBRO CASENTINESE 159 (Q8) | 2.254 | |
| F.LLI MILIGHETTI SNC (Esso) | 2.299 |
Cavriglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 1.99 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 2.059 | 2.239 |
| mugnai marco (Tamoil) | 2.069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAVRIGLIA (Agip Eni) | 2.19 | |
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 2.25 | 2.43 |
| mugnai marco (Tamoil) | 2.289 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PGV di Baldi A. SAS (Pompe Bianche) | 0.799 |
Civitella in val di chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 1.994 | 2.214 |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 1.999 | 2.249 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2.102 | 2.589 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 2.21 | 2.46 |
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 2.254 | 2.474 |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 2.362 | 2.799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANNELLI GIUSEPPE SRL (Api-Ip) | 0.809 | |
| BADIA AL PINO OVEST (Api-Ip) | 0.899 | |
| AREA SERVIZIO BADIA AL PINO EST (Esso) | 0.949 |
Cortona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 1.994 | |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 1.995 | 2.2 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.999 | 1.999 |
| TM04675 (Tamoil) | 1.999 | 2.099 |
| Esso Ricci-Miniati (Esso) | 1.999 | 2.209 |
| 47152 (Api-Ip) | 1.999 | |
| AQUILA (Aquila) | 1.999 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 2.018 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 2.159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| L.C.DI LORENZONI EDI (Agip Eni) | 2.195 | 2.4 |
| Esso Ricci-Miniati (Esso) | 2.239 | 2.449 |
| 47152 (Api-Ip) | 2.239 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 2.254 | |
| TM04675 (Tamoil) | 2.259 | 2.359 |
| IVM (Pompe Bianche) | 2.259 | |
| ICM - Terontola (ICM) | 2.248 | |
| AQUILA (Aquila) | 2.249 | |
| OLIOCARBO (CarbonOil) | 2.259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PIETRAIA (Agip Eni) | 0.809 | |
| Arezzo - Camucia (Beyfin) | 0.819 | |
| CORTONA-SS71 KM110 330 FR TERONTOLA (Q8) | 0.859 |
Foiano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 1.994 | |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2.019 | 2.219 |
| 8071 (Tamoil) | 2.099 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 2.139 | 2.139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIVOC (Agip Eni) | 2.254 | |
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 2.299 | 2.299 |
| ESSO FOIANO DELLA CHIANA (Esso) | 2.299 | 2.499 |
| 8071 (Tamoil) | 2.299 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| OP Petroli (Pompe Bianche) | 0.749 | |
| SIVOC (Agip Eni) | 0.799 |
Laterina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 2.179 | 2.499 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LATERINA (Tamoil) | 2.299 | 2.609 |
Loro ciuffenna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 1.999 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA (Tamoil) | 2.259 | 2.259 |
Lucignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 1.994 | 2.267 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| LUCIGNANO OVEST (Q8) | 2.254 | 2.534 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUCIGNANO EST (Agip Eni) | 0.84 |
Marciano della chiana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 2.079 | 2.179 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 2.169 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| tamoil 2304 (Tamoil) | 2.279 | 2.379 |
| PV MARCIANO DELLA CHIANA (Pompe Bianche) | 2.359 |
Monte san savino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1.99 | 2.21 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 1.999 | |
| Angelo Malinconico (Esso) | 2.029 | 2.209 |
| PV ALBERORO (Esso) | 2.099 | 2.349 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 2.19 | 2.41 |
| Angelo Malinconico (Esso) | 2.249 | 2.429 |
| ESSO MONTE SAN SAVINO (Esso) | 2.269 | |
| PV ALBERORO (Esso) | 2.299 | 2.559 |
Monterchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6025 (Tamoil) | 2.299 |
Montevarchi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 2.187 | 2.187 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione Eni 04627 (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| IP VIA ENZO FERRARI MONTEVARCHI (Api-Ip) | 2.387 | 2.387 |
Pieve santo stefano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 1.99 | 2.21 |
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esseci Carburanti (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| Eurocarburanti (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
Poppi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 2.069 | 2.269 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 2.289 | 2.489 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0.799 |
Pratovecchio stia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 1.99 | 1.99 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI - MONETI DANIELE & C. SAS (Agip Eni) | 2.19 | 2.19 |
San giovanni valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 1.989 | |
| ARNO EST (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| Innosacc Q8 (Q8) | 1.994 | 2.274 |
| Esso Mami snc (Esso) | 2.019 | 2.219 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARNO EST (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO-VIALE RISORGIMENTO 4/A (Q8) | 2.249 | |
| Innosacc Q8 (Q8) | 2.254 | 2.534 |
| Esso Mami snc (Esso) | 2.299 | 2.499 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARNO EST (Agip Eni) | 0.836 |
Sansepolcro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 1.99 | |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 1.994 | 2.094 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 1.994 | |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 1.995 | 2.215 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 1.999 | 2.199 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 2.129 | 2.179 |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 2.129 | 2.179 |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2.159 | 2.209 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANSEPOLCRO - SENESE ARETINA (Api-Ip) | 2.19 | |
| Malatesta 156 (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 2.239 | 2.439 |
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 2.254 | 2.354 |
| SANSEPOLCRO (Pompe Bianche) | 2.254 | |
| Cuku Mark (Piccini Fuels) | 2.389 | 2.439 |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 2.389 | 2.439 |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 2.389 | 2.439 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS Città di Piero della Francesca (Piccini Fuels) | 0.879 | |
| PicciniFuels - Dir. Arezzo (Piccini Fuels) | 0.879 | |
| PicciniFuels - Dir. Sansepolcro (Piccini Fuels) | 0.879 | |
| ESSO SANSEPOLCRO (Esso) | 0.879 |
Sestino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 2.119 | 2.119 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 2.389 | 2.389 |
Subbiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 2.03 | 2.28 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ARCA (Api-Ip) | 2.23 | 2.48 |
Terranuova bracciolini
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 1.99 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 1.995 | 2.205 |
| donato sas (Esso) | 2.049 | 2.269 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 2.19 | |
| Agip - Eni (Agip Eni) | 2.205 | 2.415 |
| donato sas (Esso) | 2.299 | 2.519 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 (Api-Ip) | 0.699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










